0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 帕多瓦 | 38 |
2 | 維琴察 | 34 |
3 | 費拉爾皮沙洛 | 28 |
4 | 特倫托 | 26 |
5 | 阿爾希歐蕾 | 25 |
6 | 盧梅扎恩 | 25 |
7 | 亞特蘭大U23 | 23 |
8 | 諾瓦拉 | 21 |
9 | AC雷納特 | 21 |
10 | 維圖斯維羅納 | 20 |
11 | 萊科 | 19 |
12 | 阿爾比諾勒菲 | 18 |
13 | 吉安納 | 18 |
14 | 柏迪亞 | 15 |
15 | 阿爾齊尼亞諾 | 15 |
16 | 阿斯德卡爾迪羅 | 15 |
17 | 韋爾切利 | 15 |
18 | 帕格特斯 | 13 |
19 | 克洛迪 | 9 |
20 | 特里埃斯蒂納 | 7 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 佩斯卡拉 | 36 |
2 | 特爾納納 | 32 |
3 | 恩特拉 | 30 |
4 | 托里斯 | 29 |
5 | 阿雷佐 | 25 |
6 | 坎伯巴索 | 23 |
7 | 比沙奴 | 23 |
8 | 皮阿尼斯 | 23 |
9 | 里米尼 | 21 |
10 | 古比奧 | 21 |
11 | 卡爾皮 | 18 |
12 | 皮內(nèi)托 | 17 |
13 | 斯帕爾 | 17 |
14 | 佩魯賈 | 15 |
15 | 盧捷斯 | 14 |
16 | 彭特德拉 | 13 |
17 | 阿斯科利 | 12 |
18 | 米蘭富圖羅 | 11 |
19 | 斯萊萬特 | 11 |
20 | 利哥納諾薩盧斯 | 8 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 貝內(nèi)文托 | 30 |
2 | 切里尼奧拉 | 26 |
3 | 摩諾波利 | 25 |
4 | 波坦察 | 25 |
5 | 阿維利諾 | 24 |
6 | 卡塔尼亞 | 24 |
7 | 久加連奴 | 23 |
8 | AZ皮切爾諾 | 22 |
9 | 克羅托內(nèi) | 22 |
10 | 特拉帕尼 | 21 |
11 | 索倫托卡西奧 | 21 |
12 | 卡維塞 | 20 |
13 | 阿爾塔穆拉 | 19 |
14 | 卡塞塔納 | 15 |
15 | AP圖斯 | 15 |
16 | 福賈 | 14 |
17 | 拉蒂那 | 14 |
18 | 墨西拿 | 13 |
19 | 塔雷托 | 13 |
20 | 尤文圖斯U23 | 7 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53