0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕多瓦 | 12/2/0 | 27/6 | 38 | 14/7/7 |
2 | 維琴察 | 10/4/1 | 21/7 | 34 | 15/8/7 |
3 | 費拉爾皮沙洛 | 8/4/3 | 18/9 | 28 | 15/8/7 |
4 | 特倫托 | 6/8/1 | 18/14 | 26 | 15/7/8 |
5 | 阿爾希歐蕾 | 8/1/6 | 16/11 | 25 | 15/7/8 |
6 | 盧梅扎恩 | 7/4/4 | 18/18 | 25 | 15/7/8 |
7 | 亞特蘭大U23 | 7/2/5 | 30/20 | 23 | 14/7/7 |
8 | 諾瓦拉 | 5/6/4 | 15/13 | 21 | 15/8/7 |
9 | AC雷納特 | 6/3/6 | 11/14 | 21 | 15/7/8 |
10 | 維圖斯維羅納 | 5/5/5 | 18/15 | 20 | 15/7/8 |
11 | 萊科 | 5/4/6 | 15/17 | 19 | 15/8/7 |
12 | 阿爾比諾勒菲 | 4/6/5 | 15/14 | 18 | 15/8/7 |
13 | 吉安納 | 5/3/7 | 15/18 | 18 | 15/7/8 |
14 | 柏迪亞 | 2/9/4 | 11/14 | 15 | 15/8/7 |
15 | 阿爾齊尼亞諾 | 4/3/8 | 15/22 | 15 | 15/7/8 |
16 | 阿斯德卡爾迪羅 | 4/3/8 | 15/24 | 15 | 15/8/7 |
17 | 韋爾切利 | 4/3/8 | 11/21 | 15 | 15/7/8 |
18 | 帕格特斯 | 3/4/8 | 15/25 | 13 | 15/8/7 |
19 | 克洛迪 | 1/6/8 | 13/23 | 9 | 15/7/8 |
20 | 特里埃斯蒂納 | 1/4/10 | 10/22 | 7 | 15/8/7 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩斯卡拉 | 11/3/1 | 23/10 | 36 | 15/7/8 |
2 | 特爾納納 | 9/5/1 | 33/8 | 32 | 15/8/7 |
3 | 恩特拉 | 8/6/1 | 18/9 | 30 | 15/8/7 |
4 | 托里斯 | 8/5/2 | 24/15 | 29 | 15/8/7 |
5 | 阿雷佐 | 7/4/4 | 17/15 | 25 | 15/8/7 |
6 | 坎伯巴索 | 6/5/3 | 16/8 | 23 | 14/6/8 |
7 | 比沙奴 | 6/5/4 | 20/15 | 23 | 15/8/7 |
8 | 皮阿尼斯 | 6/5/4 | 20/17 | 23 | 15/7/8 |
9 | 里米尼 | 5/6/4 | 18/13 | 21 | 15/7/8 |
10 | 古比奧 | 6/3/6 | 12/15 | 21 | 15/8/7 |
11 | 卡爾皮 | 4/6/5 | 18/19 | 18 | 15/7/8 |
12 | 皮內(nèi)托 | 4/5/6 | 16/19 | 17 | 15/8/7 |
13 | 斯帕爾 | 5/2/8 | 19/27 | 17 | 15/7/8 |
14 | 佩魯賈 | 3/6/6 | 17/20 | 15 | 15/7/8 |
15 | 盧捷斯 | 2/8/5 | 13/26 | 14 | 15/7/8 |
16 | 彭特德拉 | 3/4/8 | 19/23 | 13 | 15/8/7 |
17 | 阿斯科利 | 2/6/7 | 15/20 | 12 | 15/7/8 |
18 | 米蘭富圖羅 | 2/5/7 | 11/20 | 11 | 14/7/7 |
19 | 斯萊萬特 | 2/5/8 | 8/17 | 11 | 15/8/7 |
20 | 利哥納諾薩盧斯 | 2/2/11 | 13/34 | 8 | 15/8/7 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貝內(nèi)文托 | 9/3/3 | 31/11 | 30 | 15/8/7 |
2 | 切里尼奧拉 | 7/5/3 | 20/14 | 26 | 15/7/8 |
3 | 摩諾波利 | 6/7/2 | 15/8 | 25 | 15/7/8 |
4 | 波坦察 | 6/7/2 | 25/21 | 25 | 15/7/8 |
5 | 阿維利諾 | 6/6/3 | 27/12 | 24 | 15/7/8 |
6 | 卡塔尼亞 | 6/6/3 | 19/13 | 24 | 15/8/7 |
7 | 久加連奴 | 7/2/6 | 19/20 | 23 | 15/8/7 |
8 | AZ皮切爾諾 | 5/7/3 | 22/14 | 22 | 15/8/7 |
9 | 克羅托內(nèi) | 6/4/5 | 28/26 | 22 | 15/8/7 |
10 | 特拉帕尼 | 5/6/4 | 27/19 | 21 | 15/7/8 |
11 | 索倫托卡西奧 | 5/6/4 | 13/16 | 21 | 15/8/7 |
12 | 卡維塞 | 5/5/5 | 15/12 | 20 | 15/8/7 |
13 | 阿爾塔穆拉 | 5/4/6 | 16/19 | 19 | 15/7/8 |
14 | 卡塞塔納 | 2/9/4 | 11/17 | 15 | 15/7/8 |
15 | AP圖斯 | 3/6/5 | 9/16 | 15 | 14/7/7 |
16 | 福賈 | 3/5/7 | 15/22 | 14 | 15/8/7 |
17 | 拉蒂那 | 3/5/7 | 7/19 | 14 | 15/8/7 |
18 | 墨西拿 | 2/7/6 | 13/24 | 13 | 15/7/8 |
19 | 塔雷托 | 3/4/8 | 9/24 | 13 | 15/7/8 |
20 | 尤文圖斯U23 | 1/4/9 | 12/26 | 7 | 14/7/7 |
意大利丙級聯(lián)賽A組采取雙循環(huán)賽制。單場比賽積分計算方法是勝者得3分、負者得0分、平局則雙方各得1分,以積分多少排名次序。如果積分相同則以對賽戰(zhàn)績決定名次。第一名球隊直接升上乙級,而第二名至第十名的球隊將進行升級附加賽,決定最后一個升級名額。(附加賽中并不計算作客入球優(yōu)勢,若兩回合總比分相同則以聯(lián)賽排名較前的一隊為勝方)。而積分墊底球隊直接降級,倒數(shù)第五名至倒數(shù)第二名將進行保級附加賽。
意大利丙級聯(lián)賽B組采取雙循環(huán)賽制。單場比賽積分計算方法是勝者得3分、負者得0分、平局則雙方各得1分,以積分多少排名次序。如果積分相同則以對賽戰(zhàn)績決定名次。第一名球隊直接升上乙級,而第二名至第十名的球隊將進行升級附加賽,決定最后一個升級名額。(附加賽中并不計算作客入球優(yōu)勢,若兩回合總比分相同則以聯(lián)賽排名較前的一隊為勝方)。而積分墊底球隊直接降級,倒數(shù)第五名至倒數(shù)第二名將進行保級附加賽。
意大利丙級聯(lián)賽C組采取雙循環(huán)賽制。單場比賽積分計算方法是勝者得3分、負者得0分、平局則雙方各得1分,以積分多少排名次序。如果積分相同則以對賽戰(zhàn)績決定名次。第一名球隊直接升上乙級,而第二名至第十名的球隊將進行升級附加賽,決定最后一個升級名額。(附加賽中并不計算作客入球優(yōu)勢,若兩回合總比分相同則以聯(lián)賽排名較前的一隊為勝方)。而積分墊底球隊直接降級,倒數(shù)第五名至倒數(shù)第二名將進行保級附加賽。
意大利丙級聯(lián)賽3個組的2到10名和3組成績最好的第11名進入升級附加賽。附加賽總共6輪,第一、二輪為單場淘汰賽,第3輪到半決賽為主客場雙回合制,前4輪如果雙方打平,按照排名靠前的隊伍晉級。保級附加賽由3個組的16、17、18、19名參加,進行主客場雙回合比賽,如果打平則聯(lián)賽排名靠后的隊伍降級。
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53