意丙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月25日 01:30 | 阿爾希歐蕾 | 柏迪亞 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月25日 01:30 | 阿爾齊尼亞諾 | 諾瓦拉 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月25日 01:30 | 亞特蘭大U23 | 阿斯德卡爾迪羅 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月25日 01:30 | 萊科 | 帕多瓦 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月25日 01:30 | 盧梅扎恩 | 費(fèi)拉爾皮沙洛 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月25日 01:30 | 韋爾切利 | 阿爾比諾勒菲 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月25日 01:30 | 特倫托 | 吉安納 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月25日 01:30 | 特里埃斯蒂納 | AC雷納特 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月25日 01:30 | 克洛迪 | 維琴察 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月25日 01:30 | 維圖斯維羅納 | 帕格特斯 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月25日 01:30 | 卡爾皮 | 特爾納納 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月25日 01:30 | 米蘭富圖羅 | 斯萊萬(wàn)特 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月25日 01:30 | 阿斯科利 | 古比奧 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年11月25日 01:30 | 恩特拉 | 坎伯巴索 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年11月25日 01:30 | 盧捷斯 | 彭特德拉 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年11月25日 01:30 | 佩魯賈 | 阿雷佐 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年11月25日 01:30 | 佩斯卡拉 | 皮內(nèi)托 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年11月25日 01:30 | 皮阿尼斯 | 利哥納諾薩盧斯 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年11月25日 01:30 | 里米尼 | 比沙奴 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年11月25日 01:30 | 斯帕爾 | 托里斯 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年11月25日 01:30 | 墨西拿 | 索倫托卡西奧 | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年11月25日 01:30 | 切里尼奧拉 | 卡維塞 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年11月25日 01:30 | 阿維利諾 | 卡塔尼亞 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年11月25日 01:30 | 卡塞塔納 | 久加連奴 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年11月25日 01:30 | 克羅托內(nèi) | 尤文圖斯U23 | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年11月25日 01:30 | AZ皮切爾諾 | 阿爾塔穆拉 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年11月25日 01:30 | 波坦察 | 摩諾波利 | 未開(kāi)始 | |
28 | 2024年11月25日 01:30 | 塔雷托 | 貝內(nèi)文托 | 未開(kāi)始 | |
29 | 2024年11月25日 01:30 | 特拉帕尼 | 拉蒂那 | 未開(kāi)始 | |
30 | 2024年11月25日 01:30 | AP圖斯 | 福賈 | 未開(kāi)始 | |
意丙已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月22日 | 佩斯卡拉vs米蘭富圖羅 | ||
2 | 2024年11月18日 | 摩諾波利vs切里尼奧拉 | ||
3 | 2024年11月18日 | 拉蒂那vs克羅托內(nèi) | ||
4 | 2024年11月18日 | 卡維塞vs塔雷托 | ||
5 | 2024年11月18日 | 貝內(nèi)文托vs阿維利諾 | ||
6 | 2024年11月18日 | 古比奧vs卡爾皮 | ||
7 | 2024年11月18日 | 帕多瓦vs亞特蘭大U23 | ||
8 | 2024年11月18日 | 費(fèi)拉爾皮沙洛vs特里埃斯蒂納 | ||
9 | 2024年11月17日 | 阿爾塔穆拉vs墨西拿 | ||
10 | 2024年11月17日 | 托里斯vs恩特拉 | ||
11 | 2024年11月17日 | 特爾納納vs盧捷斯 | ||
12 | 2024年11月17日 | 斯萊萬(wàn)特vs里米尼 | ||
13 | 2024年11月17日 | 阿雷佐vs佩斯卡拉 | ||
14 | 2024年11月17日 | 維琴察vs韋爾切利 | ||
15 | 2024年11月17日 | 諾瓦拉vs克洛迪 | ||
16 | 2024年11月17日 | 索倫托卡西奧vsAZ皮切爾諾 | ||
17 | 2024年11月17日 | 久加連奴vs波坦察 | ||
18 | 2024年11月17日 | 彭特德拉vs皮阿尼斯 | ||
19 | 2024年11月17日 | 皮內(nèi)托vs佩魯賈 | ||
20 | 2024年11月17日 | 利哥納諾薩盧斯vs斯帕爾 | ||
21 | 2024年11月17日 | 吉安納vs萊科 | ||
22 | 2024年11月16日 | 尤文圖斯U23vsAP圖斯 | ||
23 | 2024年11月16日 | 坎伯巴索vs米蘭富圖羅 | ||
24 | 2024年11月16日 | AC雷納特vs阿爾齊尼亞諾 | ||
25 | 2024年11月16日 | 柏迪亞vs維圖斯維羅納 | ||
26 | 2024年11月16日 | 帕格特斯vs阿爾希歐蕾 | ||
27 | 2024年11月16日 | 阿爾比諾勒菲vs特倫托 | ||
28 | 2024年11月16日 | 福賈vs卡塞塔納 | ||
29 | 2024年11月16日 | 卡塔尼亞vs特拉帕尼 | ||
30 | 2024年11月16日 | 比沙奴vs阿斯科利 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53