中臺聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 15:00 | 新北航源 | 臺中未來 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 18:00 | 南市臺鋼 | 銘傳大學 | 未開始 | |
3 | 2024年12月01日 15:00 | 臺北維京人 | 臺灣石虎 | 未開始 | |
4 | 2024年12月01日 15:00 | 臺灣電力 | 臺中未來 | 未開始 | |
5 | 2024年12月01日 15:00 | 南市臺鋼 | 新北航源 | 未開始 | |
6 | 2024年12月01日 18:00 | 銘傳大學 | 陽信臺北競技 | 未開始 | |
7 | 2024年12月08日 15:00 | 臺北維京人 | 南市臺鋼 | 未開始 | |
中臺聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月03日 | 臺灣石虎vs臺灣電力 | ||
2 | 2024年11月03日 | 臺中未來vs陽信臺北競技 | ||
3 | 2024年11月03日 | 新北航源vs銘傳大學 | ||
4 | 2024年10月27日 | 臺灣電力vs臺北維京人 | ||
5 | 2024年10月27日 | 陽信臺北競技vs臺灣石虎 | ||
6 | 2024年10月24日 | 臺灣石虎vs臺中未來 | ||
7 | 2024年10月23日 | 臺灣電力vs新北航源 | ||
8 | 2024年10月20日 | 臺灣電力vs南市臺鋼 | ||
9 | 2024年10月20日 | 新北航源vs臺灣石虎 | ||
10 | 2024年10月20日 | 臺中未來vs銘傳大學 | ||
11 | 2024年10月20日 | 陽信臺北競技vs臺北維京人 | ||
12 | 2024年10月16日 | 臺北維京人vs銘傳大學 | ||
13 | 2024年10月16日 | 南市臺鋼vs陽信臺北競技 | ||
14 | 2024年09月29日 | 南市臺鋼vs臺中未來 | ||
15 | 2024年09月29日 | 銘傳大學vs臺灣石虎 | ||
16 | 2024年09月29日 | 新北航源vs臺北維京人 | ||
17 | 2024年09月29日 | 陽信臺北競技vs臺灣電力 | ||
18 | 2024年09月14日 | 銘傳大學vs臺灣電力 | ||
19 | 2024年09月14日 | 新北航源vs陽信臺北競技 | ||
20 | 2024年09月14日 | 臺灣石虎vs南市臺鋼 | ||
21 | 2024年09月14日 | 臺中未來vs臺北維京人 | ||
22 | 2024年09月01日 | 南市臺鋼vs陽信臺北競技 | ||
23 | 2024年09月01日 | 臺灣電力vs新北航源 | ||
24 | 2024年09月01日 | 臺灣石虎vs臺中未來 | ||
25 | 2024年09月01日 | 臺北維京人vs銘傳大學 | ||
26 | 2024年08月25日 | 銘傳大學vs臺中未來 | ||
27 | 2024年08月25日 | 南市臺鋼vs臺灣電力 | ||
28 | 2024年08月25日 | 新北航源vs臺灣石虎 | ||
29 | 2024年08月25日 | 陽信臺北競技vs臺北維京人 | ||
30 | 2024年08月18日 | 銘傳大學vs臺灣石虎 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53