序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月03日 | 臺灣石虎vs臺灣電力 | |
2 | 2024年11月03日 | 臺中未來vs陽信臺北競技 | |
3 | 2024年11月03日 | 新北航源vs銘傳大學(xué) | |
4 | 2024年10月27日 | 臺灣電力vs臺北維京人 | |
5 | 2024年10月27日 | 陽信臺北競技vs臺灣石虎 | |
6 | 2024年10月24日 | 臺灣石虎vs臺中未來 | |
7 | 2024年10月23日 | 臺灣電力vs新北航源 | |
8 | 2024年10月20日 | 臺灣電力vs南市臺鋼 | |
9 | 2024年10月20日 | 新北航源vs臺灣石虎 | |
10 | 2024年10月20日 | 臺中未來vs銘傳大學(xué) | |
11 | 2024年10月20日 | 陽信臺北競技vs臺北維京人 | |
12 | 2024年10月16日 | 臺北維京人vs銘傳大學(xué) | |
13 | 2024年10月16日 | 南市臺鋼vs陽信臺北競技 | |
14 | 2024年09月29日 | 南市臺鋼vs臺中未來 | |
15 | 2024年09月29日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣石虎 | |
16 | 2024年09月29日 | 新北航源vs臺北維京人 | |
17 | 2024年09月29日 | 陽信臺北競技vs臺灣電力 | |
18 | 2024年09月14日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣電力 | |
19 | 2024年09月14日 | 新北航源vs陽信臺北競技 | |
20 | 2024年09月14日 | 臺灣石虎vs南市臺鋼 | |
21 | 2024年09月14日 | 臺中未來vs臺北維京人 | |
22 | 2024年09月01日 | 南市臺鋼vs陽信臺北競技 | |
23 | 2024年09月01日 | 臺灣電力vs新北航源 | |
24 | 2024年09月01日 | 臺灣石虎vs臺中未來 | |
25 | 2024年09月01日 | 臺北維京人vs銘傳大學(xué) | |
26 | 2024年08月25日 | 銘傳大學(xué)vs臺中未來 | |
27 | 2024年08月25日 | 南市臺鋼vs臺灣電力 | |
28 | 2024年08月25日 | 新北航源vs臺灣石虎 | |
29 | 2024年08月25日 | 陽信臺北競技vs臺北維京人 | |
30 | 2024年08月18日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣石虎 | |
31 | 2024年08月18日 | 臺中未來vs南市臺鋼 | |
32 | 2024年08月18日 | 臺灣電力vs陽信臺北競技 | |
33 | 2024年08月17日 | 臺北維京人vs新北航源 | |
34 | 2024年08月11日 | 銘傳大學(xué)vs臺北維京人 | |
35 | 2024年08月11日 | 新北航源vs臺灣電力 | |
36 | 2024年08月11日 | 臺中未來vs臺灣石虎 | |
37 | 2024年08月11日 | 陽信臺北競技vs南市臺鋼 | |
38 | 2024年08月04日 | 臺灣電力vs銘傳大學(xué) | |
39 | 2024年08月04日 | 南市臺鋼vs臺灣石虎 | |
40 | 2024年08月04日 | 臺北維京人vs臺中未來 | |
41 | 2024年08月04日 | 陽信臺北競技vs新北航源 | |
42 | 2024年06月30日 | 臺灣石虎vs臺北維京人 | |
43 | 2024年06月30日 | 臺中未來vs臺灣電力 | |
44 | 2024年06月30日 | 新北航源vs南市臺鋼 | |
45 | 2024年06月30日 | 陽信臺北競技vs銘傳大學(xué) | |
46 | 2024年06月23日 | 新北航源vs銘傳大學(xué) | |
47 | 2024年06月23日 | 陽信臺北競技vs臺中未來 | |
48 | 2024年06月23日 | 南市臺鋼vs臺北維京人 | |
49 | 2024年06月23日 | 臺灣電力vs臺灣石虎 | |
50 | 2024年06月16日 | 銘傳大學(xué)vs南市臺鋼 | |
51 | 2024年06月16日 | 臺北維京人vs臺灣電力 | |
52 | 2024年06月16日 | 臺中未來vs新北航源 | |
53 | 2024年06月16日 | 陽信臺北競技vs臺灣石虎 | |
54 | 2024年05月26日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣電力 | |
55 | 2024年05月26日 | 新北航源vs陽信臺北競技 | |
56 | 2024年05月26日 | 臺灣石虎vs南市臺鋼 | |
57 | 2024年05月26日 | 臺中未來vs臺北維京人 | |
58 | 2024年05月19日 | 南市臺鋼vs新北航源 | |
59 | 2024年05月19日 | 銘傳大學(xué)vs陽信臺北競技 | |
60 | 2024年05月19日 | 臺灣電力vs臺中未來 | |
61 | 2024年05月19日 | 臺北維京人vs臺灣石虎 | |
62 | 2024年05月12日 | 臺灣電力vs臺灣石虎 | |
63 | 2024年05月12日 | 銘傳大學(xué)vs新北航源 | |
64 | 2024年05月12日 | 臺北維京人vs南市臺鋼 | |
65 | 2024年05月12日 | 臺中未來vs陽信臺北競技 | |
66 | 2024年05月05日 | 臺灣石虎vs陽信臺北競技 | |
67 | 2024年05月05日 | 臺灣電力vs臺北維京人 | |
68 | 2024年05月05日 | 銘傳大學(xué)vs南市臺鋼 | |
69 | 2024年05月05日 | 新北航源vs臺中未來 | |
70 | 2024年04月28日 | 臺灣電力vs南市臺鋼 | |
71 | 2024年04月28日 | 新北航源vs臺灣石虎 | |
72 | 2024年04月28日 | 臺北維京人vs陽信臺北競技 | |
73 | 2024年04月28日 | 臺中未來vs銘傳大學(xué) | |
74 | 2024年04月14日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣石虎 | |
75 | 2024年04月14日 | 南市臺鋼vs臺中未來 | |
76 | 2024年04月14日 | 新北航源vs臺北維京人 | |
77 | 2024年04月14日 | 陽信臺北競技vs臺灣電力 | |
78 | 2023年12月27日 | 銘傳大學(xué)vs桃園國際 | |
79 | 2023年12月20日 | 南市臺鋼vs銘傳大學(xué) | |
80 | 2023年12月10日 | 臺灣電力vs新北航源 | |
81 | 2023年12月10日 | 臺北龍vs臺灣石虎 | |
82 | 2023年12月10日 | 陽信臺北競技vs臺中未來 | |
83 | 2023年12月06日 | 銘傳大學(xué)vs新北航源 | |
84 | 2023年12月06日 | 臺灣電力vs臺灣石虎 | |
85 | 2023年12月06日 | 陽信臺北競技vs臺北龍 | |
86 | 2023年12月06日 | 南市臺鋼vs臺中未來 | |
87 | 2023年12月03日 | 臺中未來vs銘傳大學(xué) | |
88 | 2023年12月03日 | 臺灣電力vs陽信臺北競技 | |
89 | 2023年12月03日 | 南市臺鋼vs臺北龍 | |
90 | 2023年12月02日 | 臺灣石虎vs新北航源 | |
91 | 2023年11月29日 | 銘傳大學(xué)vs臺北龍 | |
92 | 2023年11月26日 | 臺中未來vs新北航源 | |
93 | 2023年11月26日 | 臺灣電力vs南市臺鋼 | |
94 | 2023年11月26日 | 陽信臺北競技vs臺灣石虎 | |
95 | 2023年11月05日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣電力 | |
96 | 2023年11月05日 | 南市臺鋼vs臺灣石虎 | |
97 | 2023年11月05日 | 臺北龍vs臺中未來 | |
98 | 2023年11月05日 | 陽信臺北競技vs新北航源 | |
99 | 2023年11月01日 | 銘傳大學(xué)vs臺灣石虎 | |
100 | 2023年11月01日 | 南市臺鋼vs陽信臺北競技 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53