約旦甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月26日 21:00 | 阿拉比 | 巴卡 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月26日 21:00 | 烏姆卡頓 | 加里里 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月26日 21:00 | 薩哈布 | 杰拉什FC | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月26日 21:00 | 庫(kù)非蘇 | 沙馬SC | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月26日 21:00 | 沙漢 | 安曼足球俱樂(lè)部 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月26日 21:00 | 雅莫科 | 哈舒梅亞 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月26日 21:00 | 伊蒂哈德連姆沙 | 威達(dá)特安曼B隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月26日 21:00 | 卡爾梅爾 | 侯賽恩B隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年12月01日 21:00 | 杰拉什FC | 阿拉比 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年12月01日 21:00 | 巴卡 | 烏姆卡頓 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年12月01日 21:00 | 加里里 | 庫(kù)非蘇 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月01日 21:00 | 沙馬SC | 安曼足球俱樂(lè)部 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年12月01日 21:00 | 侯賽恩B隊(duì) | 雅莫科 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月01日 21:00 | 哈舒梅亞 | 伊蒂哈德連姆沙 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月01日 21:00 | 威達(dá)特安曼B隊(duì) | 沙漢 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年12月01日 21:00 | 薩哈布 | 卡爾梅爾 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月08日 21:00 | 伊蒂哈德連姆沙 | 侯賽恩B隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月08日 21:00 | 安曼足球俱樂(lè)部 | 加里里 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月08日 21:00 | 沙馬SC | 威達(dá)特安曼B隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年12月08日 21:00 | 烏姆卡頓 | 阿拉比 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年12月08日 21:00 | 卡爾梅爾 | 杰拉什FC | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年12月08日 21:00 | 庫(kù)非蘇 | 巴卡 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年12月08日 21:00 | 沙漢 | 哈舒梅亞 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年12月08日 21:00 | 雅莫科 | 薩哈布 | 未開(kāi)始 | |
約旦甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月13日 | 哈舒梅亞vs卡爾梅爾 | ||
2 | 2024年11月13日 | 安曼足球俱樂(lè)部vs伊蒂哈德連姆沙 | ||
3 | 2024年11月12日 | 杰拉什FCvs巴卡 | ||
4 | 2024年11月12日 | 沙馬SCvs烏姆卡頓 | ||
5 | 2024年11月11日 | 加里里vs阿拉比 | ||
6 | 2024年11月11日 | 沙漢vs庫(kù)非蘇 | ||
7 | 2024年11月10日 | 威達(dá)特安曼B隊(duì)vs雅莫科 | ||
8 | 2024年11月10日 | 侯賽恩B隊(duì)vs薩哈布 | ||
9 | 2024年11月06日 | 巴卡vs加里里 | ||
10 | 2024年11月06日 | 阿拉比vs沙馬SC | ||
11 | 2024年11月05日 | 薩哈布vs哈舒梅亞 | ||
12 | 2024年11月05日 | 烏姆卡頓vs沙漢 | ||
13 | 2024年11月04日 | 雅莫科vs安曼足球俱樂(lè)部 | ||
14 | 2024年11月04日 | 庫(kù)非蘇vs伊蒂哈德連姆沙 | ||
15 | 2024年11月03日 | 侯賽恩B隊(duì)vs杰拉什FC | ||
16 | 2024年11月03日 | 卡爾梅爾vs威達(dá)特安曼B隊(duì) | ||
17 | 2024年10月31日 | 哈舒梅亞vs侯賽恩B隊(duì) | ||
18 | 2024年10月30日 | 庫(kù)非蘇vs雅莫科 | ||
19 | 2024年10月29日 | 威達(dá)特安曼B隊(duì)vs薩哈布 | ||
20 | 2024年10月29日 | 安曼足球俱樂(lè)部vs卡爾梅爾 | ||
21 | 2024年10月28日 | 沙漢vs阿拉比 | ||
22 | 2024年10月28日 | 伊蒂哈德連姆沙vs烏姆卡頓 | ||
23 | 2024年10月27日 | 沙馬SCvs巴卡 | ||
24 | 2024年10月27日 | 杰拉什FCvs加里里 | ||
25 | 2024年10月23日 | 薩哈布vs安曼足球俱樂(lè)部 | ||
26 | 2024年10月23日 | 卡爾梅爾vs庫(kù)非蘇 | ||
27 | 2024年10月22日 | 巴卡vs沙漢 | ||
28 | 2024年10月22日 | 烏姆卡頓vs雅莫科 | ||
29 | 2024年10月21日 | 侯賽恩B隊(duì)vs威達(dá)特安曼B隊(duì) | ||
30 | 2024年10月21日 | 阿拉比vs伊蒂哈德連姆沙 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53