排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴卡 | 6/2/1 | 10/3 | 20 | 9/5/4 |
2 | 沙漢 | 4/5/0 | 11/4 | 17 | 9/4/5 |
3 | 阿拉比 | 5/2/2 | 12/8 | 17 | 9/5/4 |
4 | 杰拉什FC | 4/4/1 | 12/6 | 16 | 9/4/5 |
5 | 侯賽恩B隊 | 5/1/3 | 12/8 | 16 | 9/5/4 |
6 | 哈舒梅亞 | 4/2/3 | 14/9 | 14 | 9/5/4 |
7 | 安曼足球俱樂部 | 4/2/3 | 6/5 | 14 | 9/5/4 |
8 | 雅莫科 | 3/4/2 | 13/9 | 13 | 9/4/5 |
9 | 威達特安曼B隊 | 2/5/2 | 11/11 | 11 | 9/5/4 |
10 | 卡爾梅爾 | 3/2/4 | 7/9 | 11 | 9/4/5 |
11 | 伊蒂哈德連姆沙 | 2/4/3 | 10/11 | 10 | 9/4/5 |
12 | 烏姆卡頓 | 2/3/4 | 7/10 | 9 | 9/5/4 |
13 | 加里里 | 2/2/5 | 9/12 | 8 | 9/4/5 |
14 | 庫非蘇 | 2/2/5 | 11/20 | 8 | 9/5/4 |
15 | 沙馬SC | 2/2/5 | 8/17 | 8 | 9/4/5 |
16 | 薩哈布 | 0/2/7 | 6/17 | 2 | 9/4/5 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53