0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 奇亞亞蒙SC | 10 |
2 | 蒂亞雷 | 10 |
3 | 米格代爾哈曼 | 9 |
4 | 莫敦提拉體育 | 9 |
5 | 撒冷馬比卡 | 7 |
6 | 夏普爾工人 | 7 |
7 | 伊若尼內(nèi)瑟 | 7 |
8 | 貝特謝安 | 6 |
9 | 巴卡加爾巴 | 6 |
10 | 哈帕拉奧伊羅 | 6 |
11 | 夏普爾布內(nèi)慕斯慕斯 | 4 |
12 | 扎爾法 | 4 |
13 | IB謝法拉姆 | 3 |
14 | 卡法肯納 | 2 |
15 | 馬卡比艾哈邁德 | 1 |
16 | 特澤爾卡法肯納 | 0 |
17 | 阿基納扎力 | 0 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 亞夫涅英 | 26 |
2 | 迪莫納體育 | 23 |
3 | 荷茲利亞夏普爾 | 23 |
4 | 伊羅尼莫迪恩 | 21 |
5 | MS耶路撒冷 | 18 |
6 | AS耶路撒冷 | 18 |
7 | SC阿什杜德馬卡比 | 17 |
8 | 夏普爾霍 | 16 |
9 | AS阿什杜德 | 12 |
10 | 柏納洛德夏普爾 | 12 |
11 | 雷霍沃特夏普爾 | 11 |
12 | 艾佐爾夏普爾 | 11 |
13 | 沙拉伊姆馬卡比 | 8 |
14 | 辛桑特拉維夫 | 7 |
15 | 瑪拉基亞 | 7 |
16 | 澤里提拉 | 5 |
17 | 紗卡昆 | 2 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53