0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奇亞亞蒙SC | 3/1/0 | 14/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 蒂亞雷 | 3/1/0 | 11/3 | 10 | 4/2/2 |
3 | 米格代爾哈曼 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/2/2 |
4 | 莫敦提拉體育 | 3/0/1 | 10/8 | 9 | 4/2/2 |
5 | 撒冷馬比卡 | 2/1/0 | 10/2 | 7 | 3/2/1 |
6 | 夏普爾工人 | 2/1/1 | 10/6 | 7 | 4/2/2 |
7 | 伊若尼內瑟 | 2/1/1 | 4/5 | 7 | 4/3/1 |
8 | 貝特謝安 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
9 | 巴卡加爾巴 | 2/0/2 | 7/6 | 6 | 4/2/2 |
10 | 哈帕拉奧伊羅 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4/1/3 |
11 | 夏普爾布內慕斯慕斯 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
12 | 扎爾法 | 1/1/2 | 5/9 | 4 | 4/1/3 |
13 | IB謝法拉姆 | 1/0/3 | 1/10 | 3 | 4/2/2 |
14 | 卡法肯納 | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 4/1/3 |
15 | 馬卡比艾哈邁德 | 0/1/3 | 0/12 | 1 | 4/2/2 |
16 | 特澤爾卡法肯納 | 0/0/3 | 3/9 | 0 | 3/2/1 |
17 | 阿基納扎力 | 0/0/4 | 2/13 | 0 | 4/2/2 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞夫涅英 | 8/2/0 | 26/10 | 26 | 10/4/6 |
2 | 迪莫納體育 | 7/2/2 | 21/9 | 23 | 11/6/5 |
3 | 荷茲利亞夏普爾 | 7/2/1 | 19/9 | 23 | 10/5/5 |
4 | 伊羅尼莫迪恩 | 6/3/1 | 17/6 | 21 | 10/5/5 |
5 | MS耶路撒冷 | 5/3/2 | 18/8 | 18 | 10/4/6 |
6 | AS耶路撒冷 | 5/3/3 | 13/11 | 18 | 11/5/6 |
7 | SC阿什杜德馬卡比 | 5/2/3 | 14/8 | 17 | 10/5/5 |
8 | 夏普爾霍 | 3/7/0 | 11/6 | 16 | 10/6/4 |
9 | AS阿什杜德 | 3/3/4 | 16/17 | 12 | 10/5/5 |
10 | 柏納洛德夏普爾 | 3/3/5 | 14/19 | 12 | 11/6/5 |
11 | 雷霍沃特夏普爾 | 2/5/4 | 11/15 | 11 | 11/6/5 |
12 | 艾佐爾夏普爾 | 3/2/6 | 13/25 | 11 | 11/6/5 |
13 | 沙拉伊姆馬卡比 | 1/5/4 | 7/11 | 8 | 10/5/5 |
14 | 辛桑特拉維夫 | 1/4/5 | 6/10 | 7 | 10/6/4 |
15 | 瑪拉基亞 | 1/4/5 | 7/12 | 7 | 10/4/6 |
16 | 澤里提拉 | 1/2/8 | 8/26 | 5 | 11/5/6 |
17 | 紗卡昆 | 0/2/8 | 4/23 | 2 | 10/5/5 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53