A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 梅頓赫德聯(lián) | 5 |
2 | 布萊頓U21 | 5 |
3 | 奧爾德肖特 | 3 |
4 | 沃金 | 3 |
5 | 威爾德斯通 | 3 |
6 | 富勒姆U21 | 3 |
7 | 南安普頓U21 | 1 |
8 | 德比郡U21 | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 曼徹斯特聯(lián)U21 | 6 |
2 | 奧爾德姆 | 4 |
3 | 斯托克城U21 | 3 |
4 | 羅奇代爾 | 3 |
5 | 狼隊(duì)U21 | 2 |
6 | 奧特林查姆 | 2 |
7 | 布萊克本U21 | 1 |
8 | 格蘭森林流浪 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 利茲聯(lián)U21 | 6 |
2 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)U21 | 5 |
3 | 桑德蘭U21 | 3 |
4 | 米德?tīng)査贡21 | 3 |
5 | 波士頓聯(lián)隊(duì) | 3 |
6 | 蓋茨黑德 | 3 |
7 | 譚禾夫 | 1 |
8 | 哈利法克斯 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 達(dá)根漢姆 | 4 |
2 | 托特納姆熱刺U21 | 4 |
3 | 布倫特里 | 3 |
4 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | 3 |
5 | 西布羅姆維奇U21 | 1 |
6 | 薩頓聯(lián) | 0 |
7 | 諾丁漢U21 | 0 |
8 | 西漢姆聯(lián)U21 | 0 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 03:54:13
2024-11-25 03:21:08
2024-11-25 03:15:48
2024-11-25 03:15:25
2024-11-25 03:01:54
2024-11-25 02:45:50
2024-11-25 02:34:18
2024-11-25 02:32:22
2024-11-25 02:28:10
2024-11-25 02:24:37
2024-11-25 01:32:34
2024-11-25 01:25:21