英協(xié)聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年12月04日 03:00 | 羅奇代爾 | 曼徹斯特聯(lián)U21 | 未開始 | |
2 | 2024年12月04日 03:00 | 沃金 | 富勒姆U21 | 未開始 | |
3 | 2024年12月04日 03:00 | 威爾德斯通 | 德比郡U21 | 未開始 | |
4 | 2024年12月04日 03:00 | FC哈利法克斯 | 利茲聯(lián)U21 | 未開始 | |
5 | 2024年12月04日 03:00 | 奧爾德肖特 | 南安普頓U21 | 未開始 | |
6 | 2024年12月04日 03:30 | 布倫特里 | 西布羅姆維奇U21 | 未開始 | |
7 | 2024年12月04日 03:30 | 達(dá)根漢姆 | 諾丁漢森林U21 | 未開始 | |
8 | 2024年12月04日 03:30 | 薩頓聯(lián) | 托特納姆熱刺U21 | 未開始 | |
9 | 2024年12月04日 03:30 | 奧特林查姆 | 斯托克城U21 | 未開始 | |
10 | 2024年12月04日 03:30 | 波士頓聯(lián)隊(duì) | 紐卡斯?fàn)柭?lián)U21 | 未開始 | |
11 | 2024年12月04日 03:45 | 譚禾夫 | 米德爾斯堡U21 | 未開始 | |
12 | 2024年12月05日 03:30 | 蓋茨黑德 | 桑德蘭U21 | 未開始 | |
13 | 2024年12月05日 03:30 | 梅頓赫德聯(lián) | 布萊頓U21 | 未開始 | |
14 | 2024年12月11日 03:00 | 奧爾德姆 | 布萊克本U21 | 未開始 | |
15 | 2024年12月11日 03:30 | 布倫特里 | 諾丁漢森林U21 | 未開始 | |
英協(xié)聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 譚禾夫vs桑德蘭U21 | ||
2 | 2024年11月20日 | 奧特林查姆vs曼徹斯特聯(lián)U21 | ||
3 | 2024年11月13日 | FC哈利法克斯vs米德爾斯堡U21 | ||
4 | 2024年11月13日 | 威爾德斯通vs南安普頓U21 | ||
5 | 2024年11月07日 | 蓋茨黑德vs利茲聯(lián)U21 | ||
6 | 2024年11月07日 | 奧爾德姆vs狼隊(duì)U21 | ||
7 | 2024年11月06日 | 布倫特里vs西漢姆聯(lián)U21 | ||
8 | 2024年11月06日 | 譚禾夫vs紐卡斯?fàn)柭?lián)U21 | ||
9 | 2024年11月06日 | 達(dá)根漢姆vs西布羅姆維奇U21 | ||
10 | 2024年11月06日 | 波士頓聯(lián)隊(duì)vs桑德蘭U21 | ||
11 | 2024年11月06日 | 梅頓赫德聯(lián)vs德比郡U21 | ||
12 | 2024年11月06日 | 薩頓聯(lián)vs諾丁漢森林U21 | ||
13 | 2024年11月06日 | 沃金vs南安普頓U21 | ||
14 | 2024年11月06日 | 威爾德斯通vs富勒姆U21 | ||
15 | 2024年11月06日 | 奧爾德肖特vs布萊頓U21 | ||
16 | 2024年11月06日 | 羅奇代爾vs布萊克本U21 | ||
17 | 2024年11月06日 | 格蘭森林流浪vs斯托克城U21 | ||
18 | 2024年10月30日 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián)vs托特納姆熱刺U21 | ||
19 | 2024年10月16日 | 奧爾德肖特vs德比郡U21 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 03:54:13
2024-11-25 03:21:08
2024-11-25 03:15:48
2024-11-25 03:15:25
2024-11-25 03:01:54
2024-11-25 02:45:50
2024-11-25 02:34:18
2024-11-25 02:32:22
2024-11-25 02:28:10
2024-11-25 02:24:37
2024-11-25 01:32:34
2024-11-25 01:25:21