英女北未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 西布羅姆維奇女足vs利物浦菲德女足 | ||
2 | 2024年11月17日 | 史度橋女足vs狼隊(duì)女足 | ||
3 | 2024年11月17日 | 拉格比女足vs夏利法斯女足 | ||
4 | 2024年11月17日 | 諾丁漢森林女足vs斯托克城女足 | ||
5 | 2024年11月17日 | 赫爾城女足vs伯恩利女足 | ||
6 | 2024年11月17日 | 德比郡女足vs卡爾薩體育女足 | ||
7 | 2024年11月10日 | 西布羅姆維奇女足vs諾丁漢森林女足 | ||
8 | 2024年11月10日 | 夏利法斯女足vs斯托克城女足 | ||
9 | 2024年11月10日 | 利物浦菲德女足vs狼隊(duì)女足 | ||
10 | 2024年11月10日 | 卡爾薩體育女足vs伯恩利女足 | ||
11 | 2024年11月10日 | 拉格比女足vs赫爾城女足 | ||
12 | 2024年11月10日 | 德比郡女足vs史度橋女足 | ||
13 | 2024年10月27日 | 斯托克城女足vs西布羅姆維奇女足 | ||
14 | 2024年10月27日 | 狼隊(duì)女足vs夏利法斯女足 | ||
15 | 2024年10月27日 | 史度橋女足vs卡爾薩體育女足 | ||
16 | 2024年10月27日 | 諾丁漢森林女足vs利物浦菲德女足 | ||
17 | 2024年10月27日 | 赫爾城女足vs德比郡女足 | ||
18 | 2024年10月27日 | 伯恩利女足vs拉格比女足 | ||
19 | 2024年10月13日 | 夏利法斯女足vs伯恩利女足 | ||
20 | 2024年10月13日 | 西布羅姆維奇女足vs狼隊(duì)女足 | ||
21 | 2024年10月13日 | 卡爾薩體育女足vs赫爾城女足 | ||
22 | 2024年10月13日 | 拉格比女足vs史度橋女足 | ||
23 | 2024年10月13日 | 利物浦菲德女足vs斯托克城女足 | ||
24 | 2024年10月13日 | 德比郡女足vs諾丁漢森林女足 | ||
25 | 2024年10月06日 | 狼隊(duì)女足vs拉格比女足 | ||
26 | 2024年10月06日 | 史度橋女足vs利物浦菲德女足 | ||
27 | 2024年10月06日 | 斯托克城女足vs卡爾薩體育女足 | ||
28 | 2024年10月06日 | 諾丁漢森林女足vs夏利法斯女足 | ||
29 | 2024年10月06日 | 赫爾城女足vs西布羅姆維奇女足 | ||
30 | 2024年10月06日 | 伯恩利女足vs德比郡女足 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53