排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諾丁漢森林女足 | 9/2/0 | 47/4 | 29 | 11/5/6 |
2 | 狼隊女足 | 9/1/1 | 37/12 | 28 | 11/5/6 |
3 | 伯恩利女足 | 8/1/1 | 28/6 | 25 | 10/4/6 |
4 | 拉格比女足 | 7/1/2 | 35/7 | 22 | 10/6/4 |
5 | 斯托克城女足 | 7/1/3 | 29/17 | 22 | 11/5/6 |
6 | 利物浦菲德女足 | 5/1/4 | 23/18 | 16 | 10/6/4 |
7 | 德比郡女足 | 4/2/6 | 17/24 | 14 | 12/7/5 |
8 | 西布羅姆維奇女足 | 3/1/7 | 16/24 | 10 | 11/6/5 |
9 | 赫爾城女足 | 3/0/9 | 14/40 | 9 | 12/6/6 |
10 | 史度橋女足 | 2/0/8 | 8/33 | 6 | 10/4/6 |
11 | 卡爾薩體育女足 | 1/1/9 | 11/41 | 4 | 11/5/6 |
12 | 夏利法斯女足 | 0/1/8 | 2/41 | 1 | 9/5/4 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53