序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-11 | 英超 | 切爾西vs阿森納 | 1:1 |
2 | 2024-11-11 | 英超 | 曼聯(lián)vs萊斯特城 | 3:0 |
3 | 2024-11-11 | 英超 | 熱刺vs伊普斯維奇 | 1:2 |
4 | 2024-11-11 | 英超 | 諾丁漢森林vs紐卡斯?fàn)?/a> | 1:3 |
5 | 2024-11-10 | 英超 | 利物浦vs阿斯頓維拉 | 2:0 |
6 | 2024-11-10 | 英超 | 布萊頓vs曼城 | 2:1 |
7 | 2024-11-10 | 英超 | 水晶宮vs富勒姆 | 0:2 |
8 | 2024-11-10 | 英超 | 西漢姆vs埃弗頓 | 0:0 |
9 | 2024-11-10 | 英超 | 狼隊(duì)vs南安普頓 | 2:0 |
10 | 2024-11-10 | 英超 | 布倫特福德vs伯恩茅斯 | 3:2 |
11 | 2024-11-05 | 英超 | 富勒姆vs布倫特福德 | 2:1 |
12 | 2024-11-04 | 英超 | 曼聯(lián)vs切爾西 | 1:1 |
13 | 2024-11-04 | 英超 | 熱刺vs阿斯頓維拉 | 4:1 |
14 | 2024-11-03 | 英超 | 狼隊(duì)vs水晶宮 | 2:2 |
15 | 2024-11-03 | 英超 | 諾丁漢森林vs西漢姆 | 3:0 |
16 | 2024-11-03 | 英超 | 伊普斯維奇vs萊斯特城 | 1:1 |
17 | 2024-11-03 | 英超 | 南安普頓vs埃弗頓 | 1:0 |
18 | 2024-11-03 | 英超 | 伯恩茅斯vs曼城 | 2:1 |
19 | 2024-11-03 | 英超 | 利物浦vs布萊頓 | 2:1 |
20 | 2024-11-03 | 英超 | 紐卡斯?fàn)杤s阿森納 | 1:0 |
21 | 2024-10-28 | 英超 | 切爾西vs紐卡斯?fàn)?/a> | 2:1 |
22 | 2024-10-28 | 英超 | 西漢姆vs曼聯(lián) | 2:1 |
23 | 2024-10-28 | 英超 | 阿森納vs利物浦 | 2:2 |
24 | 2024-10-28 | 英超 | 水晶宮vs熱刺 | 1:0 |
25 | 2024-10-27 | 英超 | 埃弗頓vs富勒姆 | 1:1 |
26 | 2024-10-27 | 英超 | 布萊頓vs狼隊(duì) | 2:2 |
27 | 2024-10-27 | 英超 | 阿斯頓維拉vs伯恩茅斯 | 1:1 |
28 | 2024-10-27 | 英超 | 曼城vs南安普頓 | 1:0 |
29 | 2024-10-27 | 英超 | 布倫特福德vs伊普斯維奇 | 4:3 |
30 | 2024-10-26 | 英超 | 萊斯特城vs諾丁漢森林 | 1:3 |
31 | 2024-10-22 | 英超 | 諾丁漢森林vs水晶宮 | 1:0 |
32 | 2024-10-21 | 英超 | 利物浦vs切爾西 | 2:1 |
33 | 2024-10-20 | 英超 | 狼隊(duì)vs曼城 | 1:2 |
34 | 2024-10-20 | 英超 | 伯恩茅斯vs阿森納 | 2:0 |
35 | 2024-10-20 | 英超 | 伊普斯維奇vs埃弗頓 | 0:2 |
36 | 2024-10-20 | 英超 | 南安普頓vs萊斯特城 | 2:3 |
37 | 2024-10-20 | 英超 | 曼聯(lián)vs布倫特福德 | 2:1 |
38 | 2024-10-20 | 英超 | 富勒姆vs阿斯頓維拉 | 1:3 |
39 | 2024-10-20 | 英超 | 紐卡斯?fàn)杤s布萊頓 | 0:1 |
40 | 2024-10-19 | 英超 | 熱刺vs西漢姆 | 4:1 |
41 | 2024-10-07 | 英超 | 布萊頓vs熱刺 | 3:2 |
42 | 2024-10-06 | 英超 | 阿斯頓維拉vs曼聯(lián) | 0:0 |
43 | 2024-10-06 | 英超 | 切爾西vs諾丁漢森林 | 1:1 |
44 | 2024-10-06 | 英超 | 埃弗頓vs紐卡斯?fàn)?/a> | 0:0 |
45 | 2024-10-06 | 英超 | 西漢姆vs伊普斯維奇 | 4:1 |
46 | 2024-10-06 | 英超 | 布倫特福德vs狼隊(duì) | 5:3 |
47 | 2024-10-06 | 英超 | 萊斯特城vs伯恩茅斯 | 1:0 |
48 | 2024-10-06 | 英超 | 曼城vs富勒姆 | 3:2 |
49 | 2024-10-06 | 英超 | 阿森納vs南安普頓 | 3:1 |
50 | 2024-10-05 | 英超 | 水晶宮vs利物浦 | 0:1 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53