序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 切爾西vs阿森納 | |
2 | 2024年11月10日 | 托特納姆熱刺vs伊普斯維奇 | |
3 | 2024年11月10日 | 諾丁漢森林vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
4 | 2024年11月10日 | 曼徹斯特聯(lián)vs萊斯特城 | |
5 | 2024年11月10日 | 利物浦vs阿斯頓維拉 | |
6 | 2024年11月10日 | 布萊頓vs曼徹斯特城 | |
7 | 2024年11月09日 | 狼隊(duì)vs南安普頓 | |
8 | 2024年11月09日 | 西漢姆聯(lián)vs埃弗頓 | |
9 | 2024年11月09日 | 水晶宮vs富勒姆 | |
10 | 2024年11月09日 | 布倫特福德vs伯恩茅斯 | |
11 | 2024年11月05日 | 富勒姆vs布倫特福德 | |
12 | 2024年11月04日 | 曼徹斯特聯(lián)vs切爾西 | |
13 | 2024年11月03日 | 托特納姆熱刺vs阿斯頓維拉 | |
14 | 2024年11月03日 | 狼隊(duì)vs水晶宮 | |
15 | 2024年11月02日 | 南安普頓vs埃弗頓 | |
16 | 2024年11月02日 | 諾丁漢森林vs西漢姆聯(lián) | |
17 | 2024年11月02日 | 利物浦vs布萊頓 | |
18 | 2024年11月02日 | 伊普斯維奇vs萊斯特城 | |
19 | 2024年11月02日 | 伯恩茅斯vs曼徹斯特城 | |
20 | 2024年11月02日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs阿森納 | |
21 | 2024年10月28日 | 阿森納vs利物浦 | |
22 | 2024年10月27日 | 西漢姆聯(lián)vs曼徹斯特聯(lián) | |
23 | 2024年10月27日 | 水晶宮vs托特納姆熱刺 | |
24 | 2024年10月27日 | 切爾西vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
25 | 2024年10月27日 | 埃弗頓vs富勒姆 | |
26 | 2024年10月26日 | 曼徹斯特城vs南安普頓 | |
27 | 2024年10月26日 | 布萊頓vs狼隊(duì) | |
28 | 2024年10月26日 | 布倫特福德vs伊普斯維奇 | |
29 | 2024年10月26日 | 阿斯頓維拉vs伯恩茅斯 | |
30 | 2024年10月26日 | 萊斯特城vs諾丁漢森林 | |
31 | 2024年10月22日 | 諾丁漢森林vs水晶宮 | |
32 | 2024年10月20日 | 利物浦vs切爾西 | |
33 | 2024年10月20日 | 狼隊(duì)vs曼徹斯特城 | |
34 | 2024年10月20日 | 伯恩茅斯vs阿森納 | |
35 | 2024年10月19日 | 伊普斯維奇vs埃弗頓 | |
36 | 2024年10月19日 | 南安普頓vs萊斯特城 | |
37 | 2024年10月19日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs布萊頓 | |
38 | 2024年10月19日 | 曼徹斯特聯(lián)vs布倫特福德 | |
39 | 2024年10月19日 | 富勒姆vs阿斯頓維拉 | |
40 | 2024年10月19日 | 托特納姆熱刺vs西漢姆聯(lián) | |
41 | 2024年10月06日 | 布萊頓vs托特納姆熱刺 | |
42 | 2024年10月06日 | 切爾西vs諾丁漢森林 | |
43 | 2024年10月06日 | 阿斯頓維拉vs曼徹斯特聯(lián) | |
44 | 2024年10月06日 | 埃弗頓vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
45 | 2024年10月05日 | 西漢姆聯(lián)vs伊普斯維奇 | |
46 | 2024年10月05日 | 曼徹斯特城vs富勒姆 | |
47 | 2024年10月05日 | 萊斯特城vs伯恩茅斯 | |
48 | 2024年10月05日 | 布倫特福德vs狼隊(duì) | |
49 | 2024年10月05日 | 阿森納vs南安普頓 | |
50 | 2024年10月05日 | 水晶宮vs利物浦 | |
51 | 2024年10月01日 | 伯恩茅斯vs南安普頓 | |
52 | 2024年09月29日 | 曼徹斯特聯(lián)vs托特納姆熱刺 | |
53 | 2024年09月29日 | 伊普斯維奇vs阿斯頓維拉 | |
54 | 2024年09月29日 | 狼隊(duì)vs利物浦 | |
55 | 2024年09月28日 | 諾丁漢森林vs富勒姆 | |
56 | 2024年09月28日 | 埃弗頓vs水晶宮 | |
57 | 2024年09月28日 | 切爾西vs布萊頓 | |
58 | 2024年09月28日 | 布倫特福德vs西漢姆聯(lián) | |
59 | 2024年09月28日 | 阿森納vs萊斯特城 | |
60 | 2024年09月28日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs曼徹斯特城 | |
61 | 2024年09月22日 | 曼徹斯特城vs阿森納 | |
62 | 2024年09月22日 | 布萊頓vs諾丁漢森林 | |
63 | 2024年09月22日 | 水晶宮vs曼徹斯特聯(lián) | |
64 | 2024年09月21日 | 南安普頓vs伊普斯維奇 | |
65 | 2024年09月21日 | 托特納姆熱刺vs布倫特福德 | |
66 | 2024年09月21日 | 利物浦vs伯恩茅斯 | |
67 | 2024年09月21日 | 萊斯特城vs埃弗頓 | |
68 | 2024年09月21日 | 富勒姆vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
69 | 2024年09月21日 | 阿斯頓維拉vs狼隊(duì) | |
70 | 2024年09月21日 | 西漢姆聯(lián)vs切爾西 | |
71 | 2024年09月15日 | 狼隊(duì)vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
72 | 2024年09月15日 | 托特納姆熱刺vs阿森納 | |
73 | 2024年09月15日 | 伯恩茅斯vs切爾西 | |
74 | 2024年09月15日 | 阿斯頓維拉vs埃弗頓 | |
75 | 2024年09月14日 | 曼徹斯特城vs布倫特福德 | |
76 | 2024年09月14日 | 利物浦vs諾丁漢森林 | |
77 | 2024年09月14日 | 富勒姆vs西漢姆聯(lián) | |
78 | 2024年09月14日 | 水晶宮vs萊斯特城 | |
79 | 2024年09月14日 | 布萊頓vs伊普斯維奇 | |
80 | 2024年09月14日 | 南安普頓vs曼徹斯特聯(lián) | |
81 | 2024年09月01日 | 曼徹斯特聯(lián)vs利物浦 | |
82 | 2024年09月01日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs托特納姆熱刺 | |
83 | 2024年09月01日 | 切爾西vs水晶宮 | |
84 | 2024年09月01日 | 西漢姆聯(lián)vs曼徹斯特城 | |
85 | 2024年08月31日 | 諾丁漢森林vs狼隊(duì) | |
86 | 2024年08月31日 | 萊斯特城vs阿斯頓維拉 | |
87 | 2024年08月31日 | 伊普斯維奇vs富勒姆 | |
88 | 2024年08月31日 | 埃弗頓vs伯恩茅斯 | |
89 | 2024年08月31日 | 布倫特福德vs南安普頓 | |
90 | 2024年08月31日 | 阿森納vs布萊頓 | |
91 | 2024年08月25日 | 利物浦vs布倫特福德 | |
92 | 2024年08月25日 | 狼隊(duì)vs切爾西 | |
93 | 2024年08月25日 | 伯恩茅斯vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
94 | 2024年08月25日 | 阿斯頓維拉vs阿森納 | |
95 | 2024年08月24日 | 富勒姆vs萊斯特城 | |
96 | 2024年08月24日 | 托特納姆熱刺vs埃弗頓 | |
97 | 2024年08月24日 | 南安普頓vs諾丁漢森林 | |
98 | 2024年08月24日 | 曼徹斯特城vs伊普斯維奇 | |
99 | 2024年08月24日 | 水晶宮vs西漢姆聯(lián) | |
100 | 2024年08月24日 | 布萊頓vs曼徹斯特聯(lián) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53