英北超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 巴斯福德聯(lián) | 佩雷斯科 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 根斯堡 | 班巴布利治 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 赫布恩鎮(zhèn) | 阿斯頓聯(lián) | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 海德聯(lián) | 威特比 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 蘭卡斯特 | 沃克索譜鎮(zhèn) | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 利克鎮(zhèn) | 莫佩斯鎮(zhèn) | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 23:00 | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | 布萊斯史巴登斯 | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 23:00 | 馬特洛克 | 吉英瑟萊 | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 23:00 | 邁克拉奧維體育 | 沃金頓 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 23:00 | 斯托克頓鎮(zhèn) | 聯(lián)合曼徹斯特 | 未開始 | |
11 | 2024年11月23日 23:00 | 沃靈頓瑞蘭 | 伊肯斯頓城 | 未開始 | |
12 | 2024年11月26日 23:00 | 班巴布利治 | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | 未開始 | |
13 | 2024年11月26日 23:00 | 聯(lián)合曼徹斯特 | 根斯堡 | 未開始 | |
14 | 2024年11月26日 23:00 | 伊肯斯頓城 | 斯托克頓鎮(zhèn) | 未開始 | |
15 | 2024年11月26日 23:00 | 沃金頓 | 巴斯福德聯(lián) | 未開始 | |
16 | 2024年11月26日 23:00 | 沃克索譜鎮(zhèn) | 沃靈頓瑞蘭 | 未開始 | |
17 | 2024年11月30日 23:00 | 邁克拉奧維體育 | 根斯堡 | 未開始 | |
18 | 2024年11月30日 23:00 | 阿斯頓聯(lián) | 巴斯福德聯(lián) | 未開始 | |
19 | 2024年11月30日 23:00 | 班巴布利治 | 利克鎮(zhèn) | 未開始 | |
20 | 2024年11月30日 23:00 | 布萊斯史巴登斯 | 海德聯(lián) | 未開始 | |
21 | 2024年11月30日 23:00 | 聯(lián)合曼徹斯特 | 邁克拉奧維體育 | 未開始 | |
22 | 2024年11月30日 23:00 | 吉英瑟萊 | 沃靈頓瑞蘭 | 未開始 | |
23 | 2024年11月30日 23:00 | 伊肯斯頓城 | 赫布恩鎮(zhèn) | 未開始 | |
24 | 2024年11月30日 23:00 | 莫佩斯鎮(zhèn) | 馬特洛克 | 未開始 | |
25 | 2024年11月30日 23:00 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 未開始 | |
26 | 2024年11月30日 23:00 | 威特比 | 蘭卡斯特 | 未開始 | |
27 | 2024年11月30日 23:00 | 沃金頓 | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | 未開始 | |
28 | 2024年11月30日 23:00 | 沃克索譜鎮(zhèn) | 斯托克頓鎮(zhèn) | 未開始 | |
29 | 2024年12月07日 23:00 | 阿斯頓聯(lián) | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | 未開始 | |
30 | 2024年12月07日 23:00 | 聯(lián)合曼徹斯特 | 沃靈頓瑞蘭 | 未開始 | |
英北超已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 根斯堡vs沃靈頓瑞蘭 | ||
2 | 2024年11月20日 | 邁克拉奧維體育vs馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | ||
3 | 2024年11月16日 | 威特比vs邁克拉奧維體育 | ||
4 | 2024年11月16日 | 佩雷斯科vs海德聯(lián) | ||
5 | 2024年11月16日 | 莫佩斯鎮(zhèn)vs蘭卡斯特 | ||
6 | 2024年11月16日 | 吉英瑟萊vs赫布恩鎮(zhèn) | ||
7 | 2024年11月16日 | 布萊斯史巴登斯vs馬特洛克 | ||
8 | 2024年11月16日 | 阿斯頓聯(lián)vs利克鎮(zhèn) | ||
9 | 2024年11月16日 | 聯(lián)合曼徹斯特vs沃金頓 | ||
10 | 2024年11月13日 | 沃克索譜鎮(zhèn)vs威特比 | ||
11 | 2024年11月13日 | 巴斯福德聯(lián)vs斯托克頓鎮(zhèn) | ||
12 | 2024年11月13日 | 吉英瑟萊vs佩雷斯科 | ||
13 | 2024年11月09日 | 沃靈頓瑞蘭vs布萊斯史巴登斯 | ||
14 | 2024年11月09日 | 斯托克頓鎮(zhèn)vs阿斯頓聯(lián) | ||
15 | 2024年11月09日 | 邁克拉奧維體育vs吉英瑟萊 | ||
16 | 2024年11月09日 | 馬特洛克vs班巴布利治 | ||
17 | 2024年11月09日 | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn)vs莫佩斯鎮(zhèn) | ||
18 | 2024年11月09日 | 利克鎮(zhèn)vs聯(lián)合曼徹斯特 | ||
19 | 2024年11月09日 | 蘭卡斯特vs伊肯斯頓城 | ||
20 | 2024年11月09日 | 海德聯(lián)vs沃克索譜鎮(zhèn) | ||
21 | 2024年11月09日 | 赫布恩鎮(zhèn)vs佩雷斯科 | ||
22 | 2024年11月09日 | 根斯堡vs沃金頓 | ||
23 | 2024年11月09日 | 巴斯福德聯(lián)vs威特比 | ||
24 | 2024年11月06日 | 布萊斯史巴登斯vs班巴布利治 | ||
25 | 2024年11月06日 | 阿斯頓聯(lián)vs吉英瑟萊 | ||
26 | 2024年11月06日 | 莫佩斯鎮(zhèn)vs邁克拉奧維體育 | ||
27 | 2024年11月06日 | 威特比vs根斯堡 | ||
28 | 2024年11月02日 | 沃金頓vs沃克索譜鎮(zhèn) | ||
29 | 2024年11月02日 | 威特比vs佩雷斯科 | ||
30 | 2024年11月02日 | 沃靈頓瑞蘭vs巴斯福德聯(lián) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53