排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | 14/2/0 | 36/11 | 44 | 16/9/7 |
2 | 吉英瑟萊 | 10/4/3 | 33/20 | 34 | 17/8/9 |
3 | 沃克索譜鎮(zhèn) | 10/1/6 | 38/18 | 31 | 17/8/9 |
4 | 赫布恩鎮(zhèn) | 9/4/5 | 30/26 | 31 | 18/9/9 |
5 | 阿斯頓聯(lián) | 8/5/5 | 29/27 | 29 | 18/9/9 |
6 | 斯托克頓鎮(zhèn) | 9/1/7 | 33/22 | 28 | 17/9/8 |
7 | 海德聯(lián) | 7/7/4 | 32/28 | 28 | 18/9/9 |
8 | 蘭卡斯特 | 6/9/3 | 27/26 | 27 | 18/9/9 |
9 | 伊肯斯頓城 | 7/5/5 | 34/27 | 26 | 17/8/9 |
10 | 莫佩斯鎮(zhèn) | 7/4/7 | 24/26 | 25 | 18/9/9 |
11 | 巴斯福德聯(lián) | 7/1/9 | 27/30 | 22 | 17/9/8 |
12 | 佩雷斯科 | 6/4/8 | 21/24 | 22 | 18/9/9 |
13 | 威特比 | 6/4/9 | 27/32 | 22 | 19/10/9 |
14 | 馬特洛克 | 5/5/9 | 23/35 | 20 | 19/9/10 |
15 | 沃金頓 | 5/4/8 | 20/30 | 19 | 17/8/9 |
16 | 班巴布利治 | 5/3/8 | 27/32 | 18 | 16/8/8 |
17 | 沃靈頓瑞蘭 | 4/5/7 | 19/19 | 17 | 16/9/7 |
18 | 根斯堡 | 5/2/6 | 17/17 | 17 | 13/7/6 |
19 | 邁克拉奧維體育 | 4/5/8 | 21/30 | 17 | 17/8/9 |
20 | 利克鎮(zhèn) | 4/4/9 | 12/24 | 16 | 17/9/8 |
21 | 聯(lián)曼 | 3/6/7 | 18/25 | 15 | 16/8/8 |
22 | 布萊斯史巴登斯 | 2/3/10 | 11/30 | 9 | 15/6/9 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53