亞運女籃未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年10月05日 | 中國女籃vs日本女籃 | ||
2 | 2023年10月05日 | 朝鮮女籃vs韓國女籃 | ||
3 | 2023年10月03日 | 日本女籃vs韓國女籃 | ||
4 | 2023年10月03日 | 朝鮮女籃vs中國女籃 | ||
5 | 2023年10月02日 | 印度尼西亞女籃vs日本女籃 | ||
6 | 2023年10月02日 | 韓國女籃vs菲律賓女籃 | ||
7 | 2023年10月02日 | 印度女籃vs朝鮮女籃 | ||
8 | 2023年10月02日 | 中國女籃vs中國臺北女籃 | ||
9 | 2023年10月01日 | 印度尼西亞女籃vs蒙古女籃 | ||
10 | 2023年10月01日 | 中國女籃vs印度女籃 | ||
11 | 2023年10月01日 | 哈薩克斯坦女籃vs中國香港女籃 | ||
12 | 2023年10月01日 | 日本女籃vs菲律賓女籃 | ||
13 | 2023年10月01日 | 朝鮮女籃vs泰國女籃 | ||
14 | 2023年10月01日 | 韓國女籃vs中國臺北女籃 | ||
15 | 2023年09月29日 | 蒙古女籃vs印度女籃 | ||
16 | 2023年09月29日 | 印度尼西亞女籃vs中國女籃 | ||
17 | 2023年09月29日 | 泰國女籃vs中國臺北女籃 | ||
18 | 2023年09月29日 | 朝鮮女籃vs韓國女籃 | ||
19 | 2023年09月29日 | 中國香港女籃vs菲律賓女籃 | ||
20 | 2023年09月29日 | 哈薩克斯坦女籃vs日本女籃 | ||
21 | 2023年09月27日 | 印度女籃vs印度尼西亞女籃 | ||
22 | 2023年09月27日 | 中國女籃vs蒙古女籃 | ||
23 | 2023年09月27日 | 菲律賓女籃vs哈薩克斯坦女籃 | ||
24 | 2023年09月27日 | 日本女籃vs中國香港女籃 | ||
25 | 2023年09月27日 | 中國臺北女籃vs朝鮮女籃 | ||
26 | 2023年09月27日 | 韓國女籃vs泰國女籃 | ||
27 | 2018年09月01日 | 韓朝聯(lián)隊女籃vs中國女籃 | ||
28 | 2018年09月01日 | 中國臺北女籃vs日本女籃 | ||
29 | 2018年08月31日 | 泰國女籃vs哈薩克斯坦女籃 | ||
30 | 2018年08月31日 | 印度尼西亞女籃vs蒙古女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53