A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)女籃 | 3 | 0 | 100% | - | 104.33 | 50.33 |
2 | 印度女籃 | 2 | 1 | 67% | - | 62.33 | 73 |
3 | 印度尼西亞女籃 | 1 | 2 | 33% | - | 55.67 | 77 |
4 | 蒙古女籃 | 0 | 3 | 0% | - | 57.33 | 79.33 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女籃 | 3 | 0 | 100% | - | 102 | 45 |
2 | 菲律賓女籃 | 2 | 1 | 67% | - | 80.33 | 72.67 |
3 | 中國(guó)香港女籃 | 1 | 2 | 33% | - | 59.67 | 91 |
4 | 哈薩克斯坦女籃 | 0 | 3 | 0% | - | 48.33 | 81.67 |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國(guó)女籃 | 3 | 0 | 100% | - | 86 | 59 |
2 | 朝鮮女籃 | 2 | 1 | 67% | - | 86 | 69 |
3 | 中國(guó)臺(tái)北女籃 | 1 | 2 | 33% | - | 64.67 | 77.33 |
4 | 泰國(guó)女籃 | 0 | 3 | 0% | - | 53 | 84.33 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53