A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 緬甸 | 7 |
2 | 印度 | 6 |
3 | 關(guān)島 | 3 |
4 | 中國臺北 | 1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 吉爾吉斯斯坦 | 9 |
2 | 塔吉克斯坦 | 6 |
3 | 巴基斯坦 | 3 |
4 | 中國澳門 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿富汗 | 7 |
2 | 老撾 | 5 |
3 | 斯里蘭卡 | 3 |
4 | 蒙古 | 1 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 7 |
2 | 孟加拉國 | 6 |
3 | 尼泊爾 | 4 |
4 | 北馬里亞納群島 | 0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 菲律賓 | 9 |
2 | 土庫曼斯坦 | 6 |
3 | 柬埔寨 | 3 |
4 | 文萊 | 0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 7 |
2 | 馬爾代夫 | 4 |
3 | 吉爾吉斯斯坦 | 3 |
4 | 緬甸 | 3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 菲律賓 | 7 |
2 | 阿富汗 | 5 |
3 | 土庫曼斯坦 | 3 |
4 | 老撾 | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53