A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 緬甸 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 印度 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 關島 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 中國臺北 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉爾吉斯斯坦 | 3/0/0 | 3/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 2/0/1 | 4/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 巴基斯坦 | 1/0/2 | 2/2 | 3 | 3/0/0 |
4 | 中國澳門 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿富汗 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 老撾 | 1/2/0 | 6/4 | 5 | 3/0/0 |
3 | 斯里蘭卡 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 蒙古 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 2/1/0 | 10/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 孟加拉國 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尼泊爾 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
4 | 北馬里亞納群島 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 3/0/0 | 12/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 土庫曼斯坦 | 2/0/1 | 10/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 柬埔寨 | 1/0/2 | 3/15 | 3 | 3/0/0 |
4 | 文萊 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 馬爾代夫 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 吉爾吉斯斯坦 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 緬甸 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 2/1/0 | 4/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 阿富汗 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/0/0 |
3 | 土庫曼斯坦 | 1/0/2 | 6/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 老撾 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53