A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 中國(guó)女足U20 | 6 |
2 | 菲律賓女足U20 | 0 |
3 | 中國(guó)香港女足U20 | 0 |
4 | 老撾女足U20 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 尼泊爾女足U20 | 0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0 |
3 | 北馬里亞納群島女足U20 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 3 |
2 | 吉爾吉斯斯坦女足U20 | 0 |
3 | 關(guān)島女足U20 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0 |
2 | 約旦女足U20 | 0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 泰國(guó)女足U20 | 3 |
2 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0 |
4 | 烏茲別克女足U20 | 0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 越南女足U20 | 3 |
2 | 印度女足U20 | 0 |
3 | 新加坡女足U20 | 0 |
4 | 印尼女足U20 | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 3 |
2 | 緬甸女足U20 | 0 |
3 | 馬來(lái)西亞女足U20 | 0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0 |
3 | 土庫(kù)曼斯坦女足U20 | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 9 |
2 | 越南女足U20 | 6 |
3 | 伊朗女足U20 | 3 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 中國(guó)女足U20 | 9 |
2 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 4 |
3 | 緬甸女足U20 | 4 |
4 | 尼泊爾女足U20 | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 9 |
2 | 韓國(guó)女足U20 | 6 |
3 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 3 |
4 | 烏茲別克女足U20 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 朝鮮女足U20 | 7 |
2 | 日本女足U20 | 6 |
3 | 中國(guó)女足U20 | 4 |
4 | 越南女足U20 | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53