A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)女足U20 | 2/0/0 | 14/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 菲律賓女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中國(guó)香港女足U20 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/0 |
4 | 老撾女足U20 | 0/0/1 | 0/8 | 0 | 1/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊爾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北馬里亞納群島女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 1/0/0 | 13/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 吉爾吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 關(guān)島女足U20 | 0/0/1 | 0/13 | 0 | 1/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 約旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(guó)女足U20 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 烏茲別克女足U20 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南女足U20 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印尼女足U20 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 緬甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 馬來(lái)西亞女足U20 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土庫(kù)曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 緬甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊爾女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韓國(guó)女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 烏茲別克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中國(guó)女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亞洲杯賽制規(guī)則
1.參加本次賽事的共有8支球隊(duì),小組賽分為2個(gè)小組,每組4支球隊(duì)將進(jìn)行組內(nèi)單循環(huán)比賽,每組前兩名晉級(jí)4強(qiáng)。
2.小組賽期間每隊(duì)勝一場(chǎng)積3分、平局積1分,負(fù)一場(chǎng)積0分。
3.淘汰賽期間將采取單場(chǎng)淘汰的形式?jīng)Q出勝負(fù)。如果常規(guī)時(shí)間未分勝負(fù),將進(jìn)行上下半場(chǎng)各15分鐘的加時(shí)賽,若加時(shí)賽后仍未分出勝負(fù),則通過(guò)點(diǎn)球大戰(zhàn)來(lái)決出勝負(fù)。
4.比賽前四名將獲得參加2024年8月31日至9月22日在哥倫比亞進(jìn)行的2024年U-20女足世界杯的資格。
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53