A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 拖拉機 | 9 |
2 | 威柯拉 | 3 |
3 | 莫亨巴根 | 0 |
4 | 拉夫沙安 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 布賴代合作 | 9 |
2 | 哈爾迪亞 | 9 |
3 | 巴格達空軍 | 6 |
4 | 金色世紀 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 安曼團結(jié) | 10 |
2 | 沙迦 | 7 |
3 | 塞帕罕 | 6 |
4 | 杜尚別獨立 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 胡塞因 | 9 |
2 | 迪拜青年國民 | 7 |
3 | 納薩夫 | 4 |
4 | 科威特競技 | 2 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 廣島三箭 | 12 |
2 | 悉尼FC | 6 |
3 | 東方 | 3 |
4 | 卡雅FC | 3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 泰港 | 9 |
2 | 獅城水手 | 7 |
3 | 萬隆 | 4 |
4 | 浙江隊 | 3 |
G組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 曼谷聯(lián) | 10 |
2 | 南定 | 8 |
3 | 淡濱尼流浪者 | 4 |
4 | 理文 | 0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 全北現(xiàn)代 | 9 |
2 | 雪州 | 7 |
3 | 蒙通聯(lián) | 5 |
4 | 宿務(wù) | 1 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53