亞冠聯(lián)2未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月26日 22:00 | 沙迦 | 杜尚別獨(dú)立 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月27日 00:00 | 塞帕罕 | 艾爾維達(dá) | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月27日 19:00 | 拉夫沙安 | 莫亨巴根 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月27日 19:00 | 胡塞因 | 迪拜青年國(guó)民 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月27日 20:00 | 南定 | 理文 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月27日 20:00 | 淡濱尼流浪者 | 曼谷聯(lián) | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月27日 22:00 | 金色世紀(jì) | 巴格達(dá)空軍 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月27日 22:00 | 納薩夫 | 科威特競(jìng)技 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月28日 00:00 | 大不里士拖拉機(jī) | 威柯拉 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月28日 02:00 | 布賴代合作 | 哈爾迪亞 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月28日 18:00 | 東方 | 悉尼FC | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月28日 18:00 | 全北現(xiàn)代 | 宿務(wù) | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月28日 19:00 | 卡雅FC | 廣島三箭 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年11月28日 20:00 | 浙江俱樂(lè)部 | 獅城水手 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年11月28日 20:00 | 雪州 | 蒙通聯(lián) | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年11月28日 22:00 | 泰港 | 萬(wàn)隆 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月03日 22:00 | 艾爾維達(dá) | 沙迦 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月03日 22:00 | 杜尚別獨(dú)立 | 塞帕罕 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月04日 20:00 | 理文 | 淡濱尼流浪者 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年12月04日 20:00 | 曼谷聯(lián) | 南定 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年12月04日 22:00 | 哈爾迪亞 | 金色世紀(jì) | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年12月04日 22:00 | 巴格達(dá)空軍 | 布賴代合作 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年12月05日 00:00 | 莫亨巴根 | 大不里士拖拉機(jī) | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年12月05日 00:00 | 威柯拉 | 拉夫沙安 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年12月05日 00:00 | 迪拜青年國(guó)民 | 納薩夫 | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年12月05日 00:00 | 科威特競(jìng)技 | 胡塞因 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年12月05日 16:00 | 廣島三箭 | 東方 | 未開(kāi)始 | |
28 | 2024年12月05日 18:00 | 蒙通聯(lián) | 全北現(xiàn)代 | 未開(kāi)始 | |
29 | 2024年12月05日 19:00 | 宿務(wù) | 雪州 | 未開(kāi)始 | |
30 | 2024年12月05日 20:00 | 萬(wàn)隆 | 浙江俱樂(lè)部 | 未開(kāi)始 | |
亞冠聯(lián)2已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月07日 | 獅城水手vs萬(wàn)隆 | ||
2 | 2024年11月07日 | 東方vs卡雅FC | ||
3 | 2024年11月07日 | 浙江俱樂(lè)部vs泰港 | ||
4 | 2024年11月07日 | 全北現(xiàn)代vs雪州 | ||
5 | 2024年11月07日 | 宿務(wù)vs蒙通聯(lián) | ||
6 | 2024年11月07日 | 悉尼FCvs廣島三箭 | ||
7 | 2024年11月07日 | 大不里士拖拉機(jī)vs拉夫沙安 | ||
8 | 2024年11月07日 | 科威特競(jìng)技vs迪拜青年國(guó)民 | ||
9 | 2024年11月07日 | 哈爾迪亞vs巴格達(dá)空軍 | ||
10 | 2024年11月07日 | 威柯拉vs莫亨巴根 | ||
11 | 2024年11月06日 | 納薩夫vs胡塞因 | ||
12 | 2024年11月06日 | 金色世紀(jì)vs布賴代合作 | ||
13 | 2024年11月06日 | 曼谷聯(lián)vs理文 | ||
14 | 2024年11月06日 | 南定vs淡濱尼流浪者 | ||
15 | 2024年11月06日 | 拉夫沙安vs大不里士拖拉機(jī) | ||
16 | 2024年11月06日 | 塞帕罕vs沙迦 | ||
17 | 2024年11月06日 | 艾爾維達(dá)vs杜尚別獨(dú)立 | ||
18 | 2024年10月30日 | 泰港vs獅城水手 | ||
19 | 2024年10月25日 | 卡雅FCvs東方 | ||
20 | 2024年10月24日 | 萬(wàn)隆vs獅城水手 | ||
21 | 2024年10月24日 | 淡濱尼流浪者vs南定 | ||
22 | 2024年10月24日 | 泰港vs浙江俱樂(lè)部 | ||
23 | 2024年10月24日 | 理文vs曼谷聯(lián) | ||
24 | 2024年10月24日 | 巴格達(dá)空軍vs哈爾迪亞 | ||
25 | 2024年10月24日 | 布賴代合作vs金色世紀(jì) | ||
26 | 2024年10月24日 | 胡塞因vs納薩夫 | ||
27 | 2024年10月24日 | 迪拜青年國(guó)民vs科威特競(jìng)技 | ||
28 | 2024年10月23日 | 大不里士拖拉機(jī)vs拉夫沙安 | ||
29 | 2024年10月23日 | 莫亨巴根vs威柯拉 | ||
30 | 2024年10月23日 | 蒙通聯(lián)vs宿務(wù) |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53