亞預(yù)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月22日 19:00 | 伊拉克 | 約旦 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月22日 19:00 | 黎巴嫩 | 阿聯(lián)酋 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月22日 20:30 | 印度 | 卡塔爾 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月22日 21:30 | 伊朗 | 哈薩克斯坦 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月22日 23:30 | 阿聯(lián)酋 | 黎巴嫩 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月23日 00:00 | 巴林 | 敘利亞 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月23日 00:00 | 約旦 | 伊拉克 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月23日 00:45 | 巴勒斯坦 | 沙特阿拉伯 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月24日 13:00 | 關(guān)島 | 日本 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月24日 14:00 | 韓國(guó) | 澳大利亞 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月24日 15:00 | 蒙古 | 中國(guó) | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月24日 18:00 | 印度尼西亞 | 泰國(guó) | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月24日 19:30 | 菲律賓 | 中國(guó)香港 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年11月25日 14:00 | 新西蘭 | 中國(guó)臺(tái)北 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年11月25日 19:45 | 巴勒斯坦 | 約旦 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年11月25日 20:30 | 印度 | 哈薩克斯坦 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年11月25日 22:00 | 黎巴嫩 | 敘利亞 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年11月26日 00:45 | 沙特阿拉伯 | 伊拉克 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年11月26日 01:00 | 卡塔爾 | 伊朗 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年11月26日 01:00 | 阿聯(lián)酋 | 巴林 | 未開(kāi)始 | |
亞預(yù)已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 泰國(guó)vs澳大利亞 | ||
2 | 2024年11月21日 | 菲律賓vs新西蘭 | ||
3 | 2024年11月21日 | 中國(guó)vs關(guān)島 | ||
4 | 2024年11月21日 | 中國(guó)臺(tái)北vs中國(guó)香港 | ||
5 | 2024年11月21日 | 韓國(guó)vs印度尼西亞 | ||
6 | 2024年11月21日 | 日本vs蒙古 | ||
7 | 2024年02月27日 | 黎巴嫩vs巴林 | ||
8 | 2024年02月27日 | 巴勒斯坦vs伊拉克 | ||
9 | 2024年02月27日 | 沙特阿拉伯vs約旦 | ||
10 | 2024年02月26日 | 卡塔爾vs哈薩克斯坦 | ||
11 | 2024年02月26日 | 阿聯(lián)酋vs敘利亞 | ||
12 | 2024年02月26日 | 印度vs伊朗 | ||
13 | 2024年02月25日 | 印度尼西亞vs澳大利亞 | ||
14 | 2024年02月25日 | 菲律賓vs中國(guó)臺(tái)北 | ||
15 | 2024年02月25日 | 蒙古vs關(guān)島 | ||
16 | 2024年02月25日 | 韓國(guó)vs泰國(guó) | ||
17 | 2024年02月25日 | 日本vs中國(guó) | ||
18 | 2024年02月25日 | 新西蘭vs中國(guó)香港 | ||
19 | 2024年02月24日 | 約旦vs巴勒斯坦 | ||
20 | 2024年02月23日 | 巴林vs阿聯(lián)酋 | ||
21 | 2024年02月23日 | 敘利亞vs黎巴嫩 | ||
22 | 2024年02月23日 | 伊拉克vs沙特阿拉伯 | ||
23 | 2024年02月23日 | 哈薩克斯坦vs印度 | ||
24 | 2024年02月23日 | 伊朗vs卡塔爾 | ||
25 | 2024年02月22日 | 泰國(guó)vs印度尼西亞 | ||
26 | 2024年02月22日 | 中國(guó)香港vs菲律賓 | ||
27 | 2024年02月22日 | 中國(guó)vs蒙古 | ||
28 | 2024年02月22日 | 中國(guó)臺(tái)北vs新西蘭 | ||
29 | 2024年02月22日 | 日本vs關(guān)島 | ||
30 | 2024年02月22日 | 澳大利亞vs韓國(guó) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53