A組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔爾 | 2 | 0 | 100% | - | 63.5 | 55 |
2 | 阿聯(lián)酋 | 1 | 1 | 50% | - | 61 | 59.5 |
3 | 阿曼 | 0 | 2 | 0% | - | 63.5 | 73.5 |
B組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 100% | - | 88 | 79.5 |
2 | 伊拉克 | 1 | 1 | 50% | - | 86 | 85.5 |
3 | 科威特 | 0 | 2 | 0% | - | 79 | 88 |
C組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 關(guān)島 | 2 | 0 | 100% | - | 74.5 | 61.5 |
2 | 中國香港 | 1 | 1 | 50% | - | 69 | 58.5 |
3 | 新加坡 | 0 | 2 | 0% | - | 54.5 | 78 |
D組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國 | 4 | 0 | 100% | - | 101.75 | 71 |
2 | 蒙古 | 3 | 1 | 75% | - | 94.5 | 85 |
3 | 馬來西亞 | 2 | 2 | 50% | - | 78.25 | 78.75 |
4 | 越南 | 1 | 3 | 25% | - | 68 | 70.75 |
5 | 塔希提 | 0 | 4 | 0% | - | 52.75 | 89.75 |
E組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 4 | 1 | 80% | - | 82.2 | 76 |
2 | 巴勒斯坦 | 3 | 2 | 60% | - | 72.8 | 67.8 |
3 | 阿聯(lián)酋 | 3 | 2 | 60% | - | 67.6 | 63.8 |
4 | 卡塔爾 | 3 | 2 | 60% | - | 62.8 | 63.6 |
5 | 科威特 | 2 | 3 | 40% | - | 73.2 | 70.2 |
6 | 阿曼 | 0 | 5 | 0% | - | 57.6 | 74.8 |
F組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 關(guān)島 | 5 | 0 | 100% | - | 76.2 | 67.4 |
2 | 泰國 | 4 | 1 | 80% | - | 92 | 81.2 |
3 | 蒙古 | 3 | 2 | 60% | - | 85.8 | 80.2 |
4 | 中國香港 | 2 | 3 | 40% | - | 73.2 | 72 |
5 | 馬來西亞 | 1 | 4 | 20% | - | 75 | 82.4 |
6 | 新加坡 | 0 | 5 | 0% | - | 57.4 | 76.4 |
A組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 4 | 0 | 100% | - | 97.5 | 61.25 |
2 | 韓國 | 2 | 2 | 50% | - | 82 | 80.75 |
3 | 泰國 | 2 | 2 | 50% | - | 73.75 | 81 |
4 | 印尼 | 0 | 4 | 0% | - | 64 | 94.25 |
B組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 4 | 0 | 100% | - | 96.5 | 65 |
2 | 新西蘭 | 2 | 1 | 67% | - | 88.67 | 70.33 |
3 | 中國臺北 | 1 | 2 | 33% | - | 69 | 83.33 |
4 | 中國香港 | 0 | 4 | 0% | - | 55.5 | 90 |
C組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 0 | 100% | - | 82.25 | 70.5 |
2 | 中國 | 3 | 1 | 75% | - | 86 | 57.5 |
3 | 關(guān)島 | 1 | 3 | 25% | - | 65.25 | 81 |
4 | 蒙古 | 0 | 4 | 0% | - | 59.75 | 84.25 |
D組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦 | 3 | 0 | 100% | - | 75 | 58 |
2 | 沙特 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 67.67 |
3 | 伊拉克 | 1 | 2 | 33% | - | 65.67 | 69.67 |
4 | 巴勒斯坦 | 0 | 3 | 0% | - | 61.33 | 73.67 |
E組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 0 | 100% | - | 60.67 | 42.33 |
2 | 哈薩克斯坦 | 2 | 1 | 67% | - | 45.33 | 46 |
3 | 卡塔爾 | 1 | 2 | 33% | - | 70.33 | 67.33 |
4 | 印度 | 0 | 3 | 0% | - | 52 | 72.67 |
F組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 100% | - | 93.33 | 72.67 |
2 | 巴林 | 2 | 1 | 67% | - | 69.67 | 76.33 |
3 | 敘利亞 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 75.33 |
4 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 3 | 0% | - | 68 | 82.33 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 11:55:09
2024-11-25 11:49:19
2024-11-25 11:47:24
2024-11-25 11:43:42
2024-11-25 11:24:17
2024-11-25 11:16:01
2024-11-25 11:10:37
2024-11-25 11:06:23
2024-11-25 11:06:01
2024-11-25 11:05:36
2024-11-25 11:04:36
2024-11-25 11:02:10