A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 本尤德科 | 5 |
2 | 奇茲里克FC | 5 |
3 | 休爾坦古佐 | 4 |
4 | 加云 | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 努庫(kù)斯咸海 | 9 |
2 | 花刺子模烏爾根奇 | 6 |
3 | 塞曼茲庫(kù)瓦索 | 3 |
4 | 納曼甘FA | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | FK奧林匹克B隊(duì) | 7 |
2 | 克孜勒庫(kù)姆 | 6 |
3 | 塔什干火車頭 | 4 |
4 | 扎亞米尼 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塔什干奧林匹克 | 7 |
2 | 特爾梅茲 | 7 |
3 | 火車頭BFK | 3 |
4 | 治加托亞 | 0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬沙爾 | 7 |
2 | 布哈拉 | 5 |
3 | 阿爾馬雷克 | 4 |
4 | 卡爾帕伊斯頓FA | 0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 比克波德 | 7 |
2 | 費(fèi)爾干納夫茲 | 7 |
3 | 斯特羅克斯塔什干 | 3 |
4 | 達(dá)利亞FA | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 納曼干新春 | 7 |
2 | 安迪江 | 4 |
3 | 薩馬爾罕迪納摩 | 3 |
4 | 納薩夫 | 1 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 索格迪納吉扎克 | 9 |
2 | 塔什干棉農(nóng) | 4 |
3 | 庫(kù)魯維奇科坎 | 2 |
4 | 吉扎克 | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53