烏茲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月05日 | 納曼干新春vs安迪江 | ||
2 | 2024年08月30日 | 塔什干棉農(nóng)vs納曼干新春 | ||
3 | 2024年08月30日 | 安迪江vs特爾梅茲 | ||
4 | 2024年08月15日 | 本尤德科vs塔什干棉農(nóng) | ||
5 | 2024年08月07日 | 克孜勒庫(kù)姆vs安迪江 | ||
6 | 2024年08月07日 | 索格迪納吉扎克vs納曼干新春 | ||
7 | 2024年08月06日 | 特爾梅茲vs花刺子模烏爾根奇 | ||
8 | 2024年07月06日 | 索格迪納吉扎克vs費(fèi)爾干納夫茲 | ||
9 | 2024年07月06日 | 努庫(kù)斯咸海vs塔什干棉農(nóng) | ||
10 | 2024年07月05日 | 納曼干新春vs布哈拉 | ||
11 | 2024年07月05日 | 本尤德科vs奇茲里克FC | ||
12 | 2024年07月04日 | 塔什干奧林匹克vs安迪江 | ||
13 | 2024年07月04日 | 比克波德vs特爾梅茲 | ||
14 | 2024年07月03日 | 馬沙爾vs克孜勒庫(kù)姆 | ||
15 | 2024年07月02日 | FK奧林匹克B隊(duì)vs花刺子模烏爾根奇 | ||
16 | 2024年04月29日 | 馬沙爾vs卡爾帕伊斯頓FA | ||
17 | 2024年04月29日 | 阿爾馬雷克vs布哈拉 | ||
18 | 2024年04月29日 | 花刺子模烏爾根奇vs塞曼茲庫(kù)瓦索 | ||
19 | 2024年04月29日 | 努庫(kù)斯咸海vs納曼甘FA | ||
20 | 2024年04月28日 | 安迪江vs納薩夫 | ||
21 | 2024年04月28日 | 薩馬爾罕迪納摩vs納曼干新春 | ||
22 | 2024年04月28日 | 特爾梅茲vs火車頭BFK | ||
23 | 2024年04月28日 | 塔什干奧林匹克vs治加托亞 | ||
24 | 2024年04月28日 | 休爾坦古佐vs奇茲里克FC | ||
25 | 2024年04月28日 | 本尤德科vs加云 | ||
26 | 2024年04月27日 | FK奧林匹克B隊(duì)vs扎亞米尼 | ||
27 | 2024年04月27日 | 塔什干火車頭vs克孜勒庫(kù)姆 | ||
28 | 2024年04月26日 | 塔什干棉農(nóng)vs索格迪納吉扎克 | ||
29 | 2024年04月26日 | 吉扎克vs庫(kù)魯維奇科坎 | ||
30 | 2024年04月26日 | 費(fèi)爾干納夫茲vs比克波德 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53