蘇低聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 斯特林大學(xué)vs市民服務(wù)者 | ||
2 | 2024年11月09日 | 伯威克流浪者vs艾比安流浪 | ||
3 | 2024年11月09日 | 格雷納vs東斯特靈郡 | ||
4 | 2024年11月09日 | 東基爾布萊德vs特蘭特青年 | ||
5 | 2024年11月09日 | 坎伯諾爾德vs博內(nèi)斯聯(lián) | ||
6 | 2024年11月09日 | 凱爾特人B隊(duì)vs布羅克斯本 | ||
7 | 2024年11月09日 | 喀里多尼亞勇士vs連利弗哥玫瑰 | ||
8 | 2024年11月09日 | 布魯姆希爾vs加拉 | ||
9 | 2024年11月09日 | 哈茨后備隊(duì)vs考登比斯 | ||
10 | 2024年11月07日 | 加拉vs連利弗哥玫瑰 | ||
11 | 2024年11月06日 | 特蘭特青年vs斯特林大學(xué) | ||
12 | 2024年11月06日 | 東基爾布萊德vs格雷納 | ||
13 | 2024年11月06日 | 坎伯諾爾德vs東斯特靈郡 | ||
14 | 2024年11月06日 | 市民服務(wù)者vs艾比安流浪 | ||
15 | 2024年11月06日 | 布羅克斯本vs喀里多尼亞勇士 | ||
16 | 2024年11月06日 | 布魯姆希爾vs考登比斯 | ||
17 | 2024年11月06日 | 博內(nèi)斯聯(lián)vs伯威克流浪者 | ||
18 | 2024年11月02日 | 特蘭特青年vs坎伯諾爾德 | ||
19 | 2024年11月02日 | 連利弗哥玫瑰vs東基爾布萊德 | ||
20 | 2024年11月02日 | 加拉vs斯特林大學(xué) | ||
21 | 2024年11月02日 | 考登比斯vs凱爾特人B隊(duì) | ||
22 | 2024年11月02日 | 市民服務(wù)者vs格雷納 | ||
23 | 2024年11月02日 | 布羅克斯本vs伯威克流浪者 | ||
24 | 2024年11月02日 | 博內(nèi)斯聯(lián)vs喀里多尼亞勇士 | ||
25 | 2024年11月02日 | 艾比安流浪vs哈茨后備隊(duì) | ||
26 | 2024年11月02日 | 東斯特靈郡vs布魯姆希爾 | ||
27 | 2024年10月29日 | 哈茨后備隊(duì)vs凱爾特人B隊(duì) | ||
28 | 2024年10月19日 | 連利弗哥玫瑰vs特蘭特青年 | ||
29 | 2024年10月19日 | 格雷納vs伯威克流浪者 | ||
30 | 2024年10月19日 | 東基爾布萊德vs哈茨后備隊(duì) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53