序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 斯特林大學vs市民服務者 | |
2 | 2024年11月09日 | 伯威克流浪者vs艾比安流浪 | |
3 | 2024年11月09日 | 格雷納vs東斯特靈郡 | |
4 | 2024年11月09日 | 東基爾布萊德vs特蘭特青年 | |
5 | 2024年11月09日 | 坎伯諾爾德vs博內斯聯(lián) | |
6 | 2024年11月09日 | 凱爾特人B隊vs布羅克斯本 | |
7 | 2024年11月09日 | 喀里多尼亞勇士vs連利弗哥玫瑰 | |
8 | 2024年11月09日 | 布魯姆希爾vs加拉 | |
9 | 2024年11月09日 | 哈茨后備隊vs考登比斯 | |
10 | 2024年11月07日 | 加拉vs連利弗哥玫瑰 | |
11 | 2024年11月06日 | 特蘭特青年vs斯特林大學 | |
12 | 2024年11月06日 | 東基爾布萊德vs格雷納 | |
13 | 2024年11月06日 | 坎伯諾爾德vs東斯特靈郡 | |
14 | 2024年11月06日 | 市民服務者vs艾比安流浪 | |
15 | 2024年11月06日 | 布羅克斯本vs喀里多尼亞勇士 | |
16 | 2024年11月06日 | 布魯姆希爾vs考登比斯 | |
17 | 2024年11月06日 | 博內斯聯(lián)vs伯威克流浪者 | |
18 | 2024年11月02日 | 特蘭特青年vs坎伯諾爾德 | |
19 | 2024年11月02日 | 連利弗哥玫瑰vs東基爾布萊德 | |
20 | 2024年11月02日 | 加拉vs斯特林大學 | |
21 | 2024年11月02日 | 考登比斯vs凱爾特人B隊 | |
22 | 2024年11月02日 | 市民服務者vs格雷納 | |
23 | 2024年11月02日 | 布羅克斯本vs伯威克流浪者 | |
24 | 2024年11月02日 | 博內斯聯(lián)vs喀里多尼亞勇士 | |
25 | 2024年11月02日 | 艾比安流浪vs哈茨后備隊 | |
26 | 2024年11月02日 | 東斯特靈郡vs布魯姆希爾 | |
27 | 2024年10月29日 | 哈茨后備隊vs凱爾特人B隊 | |
28 | 2024年10月19日 | 連利弗哥玫瑰vs特蘭特青年 | |
29 | 2024年10月19日 | 格雷納vs伯威克流浪者 | |
30 | 2024年10月19日 | 東基爾布萊德vs哈茨后備隊 | |
31 | 2024年10月19日 | 考登比斯vs博內斯聯(lián) | |
32 | 2024年10月19日 | 喀里多尼亞勇士vs凱爾特人B隊 | |
33 | 2024年10月19日 | 布羅克斯本vs市民服務者 | |
34 | 2024年10月19日 | 布魯姆希爾vs坎伯諾爾德 | |
35 | 2024年10月19日 | 艾比安流浪vs斯特林大學 | |
36 | 2024年10月19日 | 東斯特靈郡vs加拉 | |
37 | 2024年10月17日 | 坎伯諾爾德vs市民服務者 | |
38 | 2024年10月17日 | 斯特林大學vs喀里多尼亞勇士 | |
39 | 2024年10月17日 | 加拉vs特蘭特青年 | |
40 | 2024年10月17日 | 東基爾布萊德vs考登比斯 | |
41 | 2024年10月17日 | 凱爾特人B隊vs格雷納 | |
42 | 2024年10月17日 | 布魯姆希爾vs艾比安流浪 | |
43 | 2024年10月17日 | 博內斯聯(lián)vs布羅克斯本 | |
44 | 2024年10月17日 | 伯威克流浪者vs哈茨后備隊 | |
45 | 2024年10月17日 | 東斯特靈郡vs連利弗哥玫瑰 | |
46 | 2024年10月06日 | 斯特林大學vs連利弗哥玫瑰 | |
47 | 2024年10月06日 | 布魯姆希爾vs特蘭特青年 | |
48 | 2024年10月05日 | 伯威克流浪者vs東基爾布萊德 | |
49 | 2024年10月05日 | 格雷納vs考登比斯 | |
50 | 2024年10月05日 | 坎伯諾爾德vs艾比安流浪 | |
51 | 2024年10月05日 | 市民服務者vs加拉 | |
52 | 2024年10月05日 | 喀里多尼亞勇士vs哈茨后備隊 | |
53 | 2024年10月05日 | 布羅克斯本vs東斯特靈郡 | |
54 | 2024年10月05日 | 博內斯聯(lián)vs凱爾特人B隊 | |
55 | 2024年10月03日 | 東斯特靈郡vs坎伯諾爾德 | |
56 | 2024年10月03日 | 斯特林大學vs特蘭特青年 | |
57 | 2024年10月03日 | 格雷納vs東基爾布萊德 | |
58 | 2024年10月02日 | 連利弗哥玫瑰vs加拉 | |
59 | 2024年10月02日 | 考登比斯vs布魯姆希爾 | |
60 | 2024年10月02日 | 喀里多尼亞勇士vs布羅克斯本 | |
61 | 2024年10月02日 | 艾比安流浪vs市民服務者 | |
62 | 2024年10月02日 | 伯威克流浪者vs博內斯聯(lián) | |
63 | 2024年09月28日 | 凱爾特人B隊vs哈茨后備隊 | |
64 | 2024年09月21日 | 加拉vs博內斯聯(lián) | |
65 | 2024年09月21日 | 東基爾布萊德vs喀里多尼亞勇士 | |
66 | 2024年09月21日 | 坎伯諾爾德vs斯特林大學 | |
67 | 2024年09月21日 | 市民服務者vs連利弗哥玫瑰 | |
68 | 2024年09月21日 | 凱爾特人B隊vs伯威克流浪者 | |
69 | 2024年09月21日 | 布羅克斯本vs考登比斯 | |
70 | 2024年09月21日 | 艾比安流浪vs東斯特靈郡 | |
71 | 2024年09月21日 | 哈茨后備隊vs布魯姆希爾 | |
72 | 2024年09月18日 | 格雷納vs特蘭特青年 | |
73 | 2024年09月10日 | 東基爾布萊德vs凱爾特人B隊 | |
74 | 2024年09月10日 | 考登比斯vs艾比安流浪 | |
75 | 2024年09月07日 | 特蘭特青年vs市民服務者 | |
76 | 2024年09月07日 | 加拉vs坎伯諾爾德 | |
77 | 2024年09月07日 | 東斯特靈郡vs伯威克流浪者 | |
78 | 2024年09月07日 | 喀里多尼亞勇士vs格雷納 | |
79 | 2024年09月07日 | 布魯姆希爾vs連利弗哥玫瑰 | |
80 | 2024年09月07日 | 斯特林大學vs布羅克斯本 | |
81 | 2024年09月07日 | 哈茨后備隊vs博內斯聯(lián) | |
82 | 2024年09月04日 | 特蘭特青年vs加拉 | |
83 | 2024年09月04日 | 連利弗哥玫瑰vs東斯特靈郡 | |
84 | 2024年09月04日 | 市民服務者vs坎伯諾爾德 | |
85 | 2024年09月04日 | 喀里多尼亞勇士vs斯特林大學 | |
86 | 2024年09月04日 | 布羅克斯本vs博內斯聯(lián) | |
87 | 2024年09月04日 | 艾比安流浪vs布魯姆希爾 | |
88 | 2024年08月31日 | 連利弗哥玫瑰vs考登比斯 | |
89 | 2024年08月31日 | 東斯特靈郡vs斯特林大學 | |
90 | 2024年08月31日 | 坎伯諾爾德vs哈茨后備隊 | |
91 | 2024年08月31日 | 市民服務者vs布魯姆希爾 | |
92 | 2024年08月31日 | 凱爾特人B隊vs特蘭特青年 | |
93 | 2024年08月31日 | 布羅克斯本vs東基爾布萊德 | |
94 | 2024年08月31日 | 博內斯聯(lián)vs格雷納 | |
95 | 2024年08月31日 | 伯威克流浪者vs喀里多尼亞勇士 | |
96 | 2024年08月31日 | 艾比安流浪vs加拉 | |
97 | 2024年08月25日 | 斯特林大學vs哈茨后備隊 | |
98 | 2024年08月25日 | 布魯姆希爾vs博內斯聯(lián) | |
99 | 2024年08月24日 | 特蘭特青年vs東斯特靈郡 | |
100 | 2024年08月24日 | 連利弗哥玫瑰vs艾比安流浪 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53