A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 6 |
2 | 古巴 | 3 |
3 | 開曼群島 | 3 |
4 | 安提瓜和巴布達(dá) | 1 |
5 | 百慕大群島 | 1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加 | 6 |
2 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 4 |
3 | 圣基茨及尼維斯 | 3 |
4 | 格林納達(dá) | 1 |
5 | 巴哈馬 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 庫拉索 | 6 |
2 | 海地 | 6 |
3 | 圣盧西亞 | 1 |
4 | 阿魯巴 | 1 |
5 | 巴巴多斯 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 6 |
2 | 巴拿馬 | 6 |
3 | 圭亞那 | 3 |
4 | 蒙特塞拉特島 | 0 |
5 | 伯利茲 | 0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 危地馬拉 | 6 |
2 | 牙買加 | 6 |
3 | 多米尼加共和國 | 3 |
4 | 多米尼克 | 0 |
5 | 英屬維爾京群島 | 0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蘇里南 | 6 |
2 | 波多黎各 | 4 |
3 | 薩爾瓦多 | 4 |
4 | 圣文森特和格林納丁斯 | 0 |
5 | 安圭拉 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53