A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 2/0/0 | 9/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 古巴 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 開曼群島 | 1/0/1 | 1/3 | 3 | 2/0/0 |
4 | 安提瓜和巴布達(dá) | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/0/0 |
5 | 百慕大群島 | 0/1/1 | 2/7 | 1 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加 | 2/0/0 | 7/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 1/1/0 | 9/3 | 4 | 2/0/0 |
3 | 圣基茨及尼維斯 | 1/0/1 | 1/4 | 3 | 2/0/0 |
4 | 格林納達(dá) | 0/1/1 | 2/5 | 1 | 2/0/0 |
5 | 巴哈馬 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庫(kù)拉索 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 海地 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/0 |
3 | 圣盧西亞 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
4 | 阿魯巴 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/0/0 |
5 | 巴巴多斯 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 2/0/0 | 8/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴拿馬 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/0/0 |
3 | 圭亞那 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
4 | 蒙特塞拉特島 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/0/0 |
5 | 伯利茲 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危地馬拉 | 2/0/0 | 9/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 牙買加 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/0/0 |
3 | 多米尼加共和國(guó) | 1/0/1 | 4/1 | 3 | 2/0/0 |
4 | 多米尼克 | 0/0/2 | 2/9 | 0 | 2/0/0 |
5 | 英屬維爾京群島 | 0/0/2 | 0/7 | 0 | 2/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇里南 | 2/0/0 | 8/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 波多黎各 | 1/1/0 | 8/0 | 4 | 2/0/0 |
3 | 薩爾瓦多 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
4 | 圣文森特和格林納丁斯 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/0/0 |
5 | 安圭拉 | 0/0/2 | 0/12 | 0 | 2/0/0 |
世界杯中北美及加勒比地區(qū)預(yù)選賽第五階段(6強(qiáng)賽)積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.小組賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次靠前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規(guī)則寫一條)
a)凈勝球
b)總進(jìn)球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績(jī)(相互對(duì)戰(zhàn)積分,相互對(duì)戰(zhàn)凈勝球,相互對(duì)戰(zhàn)總進(jìn)球,相互比賽客場(chǎng)進(jìn)球)
世界杯晉級(jí)規(guī)則:
小組前三名晉級(jí)世界杯正賽,第四名將與其他大洲的附加賽隊(duì)伍通過抽簽形式進(jìn)行主客場(chǎng)兩回合附加賽
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53