A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國室內(nèi)足球隊 | 7 |
2 | 黑山室內(nèi)足球隊 | 7 |
3 | 直布羅陀室內(nèi)足球隊 | 3 |
4 | 圣馬力諾室內(nèi)足球隊 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 丹麥室內(nèi)足球隊 | 5 |
2 | 塞浦路斯室內(nèi)足球隊 | 5 |
3 | 挪威室內(nèi)足球隊 | 4 |
4 | 馬爾他室內(nèi)足球隊 | 1 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 亞美尼亞室內(nèi)足球隊 | 9 |
2 | 科索沃室內(nèi)足球隊 | 6 |
3 | 保加利亞室內(nèi)足球隊 | 3 |
4 | 蘇格蘭室內(nèi)足球隊 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 立陶宛室內(nèi)足球隊 | 9 |
2 | 以色列室內(nèi)足球隊 | 4 |
3 | 土耳其室內(nèi)足球隊 | 3 |
4 | 北愛爾蘭室內(nèi)足球隊 | 1 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 瑞典室內(nèi)足球隊 | 7 |
2 | 奧地利室內(nèi)足球隊 | 4 |
3 | 安道爾室內(nèi)足球隊 | 3 |
4 | 阿爾巴尼亞室內(nèi)足球隊 | 3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 摩爾多瓦室內(nèi)足球隊 | 9 |
2 | 希臘室內(nèi)足球隊 | 6 |
3 | 瑞士室內(nèi)足球隊 | 3 |
4 | 愛沙尼亞室內(nèi)足球隊 | 0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室內(nèi)足球隊 | 12 |
2 | 摩爾多瓦室內(nèi)足球隊 | 6 |
3 | 塞浦路斯室內(nèi)足球隊 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 格魯吉亞室內(nèi)足球隊 | 12 |
2 | 比利時室內(nèi)足球隊 | 6 |
3 | 奧地利室內(nèi)足球隊 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 亞美尼亞室內(nèi)足球隊 | 12 |
2 | 捷克室內(nèi)足球隊 | 6 |
3 | 波黑室內(nèi)足球隊 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室內(nèi)足球隊 | 12 |
2 | 立陶宛室內(nèi)足球隊 | 4 |
3 | 白俄羅斯室內(nèi)足球隊 | 1 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哈薩克室內(nèi)足球隊 | 10 |
2 | 斯洛文尼亞室內(nèi)足球隊 | 7 |
3 | 黑山室內(nèi)足球隊 | 0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波蘭室內(nèi)足球隊 | 9 |
2 | 阿塞拜疆室內(nèi)足球隊 | 9 |
3 | 希臘室內(nèi)足球隊 | 0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 克羅地亞室內(nèi)足球隊 | 10 |
2 | 匈牙利室內(nèi)足球隊 | 5 |
3 | 以色列室內(nèi)足球隊 | 1 |
H組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 羅馬尼亞室內(nèi)足球隊 | 10 |
2 | 芬蘭室內(nèi)足球隊 | 7 |
3 | 丹麥室內(nèi)足球隊 | 0 |
I組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國室內(nèi)足球隊 | 10 |
2 | 塞爾維亞室內(nèi)足球隊 | 7 |
3 | 挪威室內(nèi)足球隊 | 0 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利室內(nèi)足球隊 | 8 |
2 | 瑞典室內(nèi)足球隊 | 4 |
3 | 北馬其頓室內(nèi)足球隊 | 4 |
AA組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 烏克蘭室內(nèi)足球隊 | 10 |
2 | 荷蘭室內(nèi)足球隊 | 5 |
3 | 科索沃室內(nèi)足球隊 | 1 |
AB組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯洛伐克室內(nèi)足球隊 | 8 |
2 | 德國室內(nèi)足球隊 | 5 |
3 | 拉脫維亞室內(nèi)足球隊 | 3 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53