A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/0 | 16/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 黑山室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 直布羅陀室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/2 | 2/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 圣馬力諾室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥?zhǔn)覂?nèi)足球隊(duì) | 1/2/0 | 12/4 | 5 | 3/0/0 |
2 | 塞浦路斯室內(nèi)足球隊(duì) | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 |
3 | 挪威室內(nèi)足球隊(duì) | 1/1/1 | 13/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 馬爾他室內(nèi)足球隊(duì) | 0/1/2 | 3/19 | 1 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞美尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 科索沃室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 保加利亞室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/2 | 9/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 蘇格蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/3 | 3/24 | 0 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛室內(nèi)足球隊(duì) | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 以色列室內(nèi)足球隊(duì) | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/0/0 |
3 | 土耳其室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 北愛爾蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 0/1/2 | 7/12 | 1 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/0 | 13/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 奧地利室內(nèi)足球隊(duì) | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 |
3 | 安道爾室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿爾巴尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 希臘室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/1 | 11/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瑞士室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/2 | 11/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 愛沙尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/3 | 4/16 | 0 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室內(nèi)足球隊(duì) | 4/0/0 | 35/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 摩爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/2 | 11/12 | 6 | 4/0/0 |
3 | 塞浦路斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 1/33 | 0 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格魯吉亞室內(nèi)足球隊(duì) | 4/0/0 | 20/12 | 12 | 4/0/0 |
2 | 比利時(shí)室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/2 | 23/12 | 6 | 4/0/0 |
3 | 奧地利室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 7/26 | 0 | 4/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞美尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 4/0/0 | 15/8 | 12 | 4/0/0 |
2 | 捷克室內(nèi)足球隊(duì) | 2/0/2 | 12/11 | 6 | 4/0/0 |
3 | 波黑室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 8/16 | 0 | 4/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室內(nèi)足球隊(duì) | 4/0/0 | 17/5 | 12 | 4/0/0 |
2 | 立陶宛室內(nèi)足球隊(duì) | 1/1/2 | 4/11 | 4 | 4/0/0 |
3 | 白俄羅斯室內(nèi)足球隊(duì) | 0/1/3 | 8/13 | 1 | 4/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈薩克室內(nèi)足球隊(duì) | 3/1/0 | 17/4 | 10 | 4/0/0 |
2 | 斯洛文尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/1 | 10/7 | 7 | 4/0/0 |
3 | 黑山室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 3/0/1 | 17/7 | 9 | 4/0/0 |
2 | 阿塞拜疆室內(nèi)足球隊(duì) | 3/0/1 | 18/12 | 9 | 4/0/0 |
3 | 希臘室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3/1/0 | 19/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 匈牙利室內(nèi)足球隊(duì) | 1/2/1 | 10/9 | 5 | 4/0/0 |
3 | 以色列室內(nèi)足球隊(duì) | 0/1/3 | 4/21 | 1 | 4/0/0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3/1/0 | 12/5 | 10 | 4/0/0 |
2 | 芬蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/1 | 11/3 | 7 | 4/0/0 |
3 | 丹麥?zhǔn)覂?nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 5/20 | 0 | 4/0/0 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國室內(nèi)足球隊(duì) | 3/1/0 | 14/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 塞爾維亞室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/0/0 |
3 | 挪威室內(nèi)足球隊(duì) | 0/0/4 | 5/21 | 0 | 4/0/0 |
A0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利室內(nèi)足球隊(duì) | 2/2/0 | 22/14 | 8 | 4/0/0 |
2 | 瑞典室內(nèi)足球隊(duì) | 1/1/2 | 14/18 | 4 | 4/0/0 |
3 | 北馬其頓室內(nèi)足球隊(duì) | 1/1/2 | 11/15 | 4 | 4/0/0 |
AA組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 3/1/0 | 13/6 | 10 | 4/0/0 |
2 | 荷蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 1/2/1 | 8/9 | 5 | 4/0/0 |
3 | 科索沃室內(nèi)足球隊(duì) | 0/1/3 | 7/13 | 1 | 4/0/0 |
AB組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克室內(nèi)足球隊(duì) | 2/2/0 | 8/1 | 8 | 4/0/0 |
2 | 德國室內(nèi)足球隊(duì) | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/0/0 |
3 | 拉脫維亞室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/3 | 6/11 | 3 | 4/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53