A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 瑞典女足 | 22 |
2 | 愛爾蘭女足 | 17 |
3 | 芬蘭女足 | 10 |
4 | 斯洛伐克女足 | 8 |
5 | 格魯吉亞女足 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 24 |
2 | 蘇格蘭女足 | 16 |
3 | 烏克蘭女足 | 10 |
4 | 匈牙利女足 | 9 |
5 | 法羅群島女足 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 荷蘭女足 | 20 |
2 | 冰島女足 | 18 |
3 | 捷克女足 | 11 |
4 | 白俄羅斯女足 | 7 |
5 | 塞浦路斯女足 | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 英格蘭女足 | 30 |
2 | 奧地利女足 | 22 |
3 | 北愛爾蘭女足 | 19 |
4 | 盧森堡女足 | 9 |
5 | 北馬其頓女足 | 6 |
6 | 拉脫維亞女足 | 3 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 丹麥女足 | 27 |
2 | 俄羅斯女足 | 15 |
3 | 波黑女足 | 11 |
4 | 黑山女足 | 9 |
5 | 馬耳他女足 | 7 |
6 | 阿塞拜疆女足 | 7 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 挪威女足 | 28 |
2 | 比利時(shí)女足 | 22 |
3 | 波蘭女足 | 20 |
4 | 阿爾巴尼亞女足 | 10 |
5 | 科索沃女足 | 7 |
6 | 亞美尼亞女足 | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利女足 | 27 |
2 | 瑞士女足 | 25 |
3 | 羅馬尼亞女足 | 19 |
4 | 克羅地亞女足 | 10 |
5 | 立陶宛女足 | 5 |
6 | 摩爾多瓦女足 | 1 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國女足 | 27 |
2 | 葡萄牙女足 | 22 |
3 | 塞爾維亞女足 | 21 |
4 | 土耳其女足 | 10 |
5 | 以色列女足 | 9 |
6 | 保加利亞女足 | 0 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國女足 | 30 |
2 | 威爾士女足 | 20 |
3 | 斯洛文尼亞女足 | 18 |
4 | 希臘女足 | 13 |
5 | 愛沙尼亞女足 | 6 |
6 | 哈薩克斯坦女足 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53