A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典女足 | 7/1/0 | 32/2 | 22 | 8/0/0 |
2 | 愛爾蘭女足 | 5/2/1 | 26/4 | 17 | 8/0/0 |
3 | 芬蘭女足 | 3/1/4 | 14/12 | 10 | 8/0/0 |
4 | 斯洛伐克女足 | 2/2/4 | 9/9 | 8 | 8/0/0 |
5 | 格魯吉亞女足 | 0/0/8 | 0/54 | 0 | 8/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 8/0/0 | 53/0 | 24 | 8/0/0 |
2 | 蘇格蘭女足 | 5/1/2 | 22/13 | 16 | 8/0/0 |
3 | 烏克蘭女足 | 3/1/4 | 12/20 | 10 | 8/0/0 |
4 | 匈牙利女足 | 3/0/5 | 19/19 | 9 | 8/0/0 |
5 | 法羅群島女足 | 0/0/8 | 2/56 | 0 | 8/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭女足 | 6/2/0 | 31/3 | 20 | 8/0/0 |
2 | 冰島女足 | 6/0/2 | 25/3 | 18 | 8/0/0 |
3 | 捷克女足 | 3/2/3 | 25/10 | 11 | 8/0/0 |
4 | 白俄羅斯女足 | 2/1/5 | 7/26 | 7 | 8/0/0 |
5 | 塞浦路斯女足 | 0/1/7 | 2/48 | 1 | 8/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭女足 | 10/0/0 | 80/0 | 30 | 10/0/0 |
2 | 奧地利女足 | 7/1/2 | 50/7 | 22 | 10/0/0 |
3 | 北愛爾蘭女足 | 6/1/3 | 36/16 | 19 | 10/0/0 |
4 | 盧森堡女足 | 3/0/7 | 9/45 | 9 | 10/0/0 |
5 | 北馬其頓女足 | 2/0/8 | 10/62 | 6 | 10/0/0 |
6 | 拉脫維亞女足 | 1/0/9 | 8/63 | 3 | 10/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥女足 | 9/0/0 | 43/3 | 27 | 9/0/0 |
2 | 俄羅斯女足 | 5/0/1 | 19/3 | 15 | 6/0/0 |
3 | 波黑女足 | 3/2/4 | 9/21 | 11 | 9/0/0 |
4 | 黑山女足 | 3/0/6 | 9/22 | 9 | 9/0/0 |
5 | 馬耳他女足 | 2/1/6 | 6/20 | 7 | 9/0/0 |
6 | 阿塞拜疆女足 | 2/1/7 | 5/22 | 7 | 10/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威女足 | 9/1/0 | 47/2 | 28 | 10/0/0 |
2 | 比利時(shí)女足 | 7/1/2 | 56/7 | 22 | 10/0/0 |
3 | 波蘭女足 | 6/2/2 | 28/9 | 20 | 10/0/0 |
4 | 阿爾巴尼亞女足 | 3/1/6 | 14/30 | 10 | 10/0/0 |
5 | 科索沃女足 | 2/1/7 | 8/35 | 7 | 10/0/0 |
6 | 亞美尼亞女足 | 0/0/10 | 1/71 | 0 | 10/0/0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利女足 | 9/0/1 | 40/2 | 27 | 10/0/0 |
2 | 瑞士女足 | 8/1/1 | 44/4 | 25 | 10/0/0 |
3 | 羅馬尼亞女足 | 6/1/3 | 21/11 | 19 | 10/0/0 |
4 | 克羅地亞女足 | 3/1/6 | 6/18 | 10 | 10/0/0 |
5 | 立陶宛女足 | 1/2/7 | 7/35 | 5 | 10/0/0 |
6 | 摩爾多瓦女足 | 0/1/9 | 1/49 | 1 | 10/0/0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國(guó)女足 | 9/0/1 | 47/5 | 27 | 10/0/0 |
2 | 葡萄牙女足 | 7/1/2 | 26/9 | 22 | 10/0/0 |
3 | 塞爾維亞女足 | 7/0/3 | 26/14 | 21 | 10/0/0 |
4 | 土耳其女足 | 3/1/6 | 9/26 | 10 | 10/0/0 |
5 | 以色列女足 | 3/0/7 | 7/25 | 9 | 10/0/0 |
6 | 保加利亞女足 | 0/0/10 | 1/37 | 0 | 10/0/0 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國(guó)女足 | 10/0/0 | 54/4 | 30 | 10/0/0 |
2 | 威爾士女足 | 6/2/2 | 22/5 | 20 | 10/0/0 |
3 | 斯洛文尼亞女足 | 5/3/2 | 21/6 | 18 | 10/0/0 |
4 | 希臘女足 | 4/1/5 | 12/28 | 13 | 10/0/0 |
5 | 愛沙尼亞女足 | 2/0/8 | 7/43 | 6 | 10/0/0 |
6 | 哈薩克斯坦女足 | 0/0/10 | 4/34 | 0 | 10/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53