A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 埃及 | 10 |
2 | 幾內(nèi)亞比紹 | 6 |
3 | 布基納法索 | 5 |
4 | 塞拉利昂 | 5 |
5 | 埃塞俄比亞 | 3 |
6 | 吉布提 | 1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蘇丹 | 10 |
2 | 塞內(nèi)加爾 | 8 |
3 | 民主剛果 | 7 |
4 | 多哥 | 3 |
5 | 南蘇丹 | 2 |
6 | 毛里塔尼亞 | 1 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 盧旺達(dá) | 7 |
2 | 南非 | 7 |
3 | 貝寧 | 7 |
4 | 萊索托 | 5 |
5 | 尼日利亞 | 3 |
6 | 津巴布韋 | 2 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 8 |
2 | 利比亞 | 7 |
3 | 佛得角 | 7 |
4 | 安哥拉 | 6 |
5 | 毛里求斯 | 4 |
6 | 斯威士蘭 | 0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 9 |
2 | 坦桑尼亞 | 6 |
3 | 尼日爾 | 3 |
4 | 贊比亞 | 3 |
5 | 剛果共和國 | 0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 10 |
2 | 加蓬 | 9 |
3 | 布隆迪 | 7 |
4 | 肯尼亞 | 5 |
5 | 岡比亞 | 3 |
6 | 塞舌爾 | 0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 9 |
2 | 莫桑比克 | 9 |
3 | 博茨瓦納 | 6 |
4 | 幾內(nèi)亞 | 6 |
5 | 烏干達(dá) | 6 |
6 | 索馬里 | 0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 突尼斯 | 10 |
2 | 赤道幾內(nèi)亞 | 9 |
3 | 馬拉維 | 6 |
4 | 納米比亞 | 5 |
5 | 利比里亞 | 4 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0 |
I組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 科摩羅 | 9 |
2 | 加納 | 9 |
3 | 馬達(dá)加斯加 | 7 |
4 | 馬里 | 5 |
5 | 中非 | 4 |
6 | 乍得 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53