A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 3/1/0 | 11/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1/3/0 | 3/2 | 6 | 4/2/2 |
3 | 布基納法索 | 1/2/1 | 7/5 | 5 | 4/2/2 |
4 | 塞拉利昂 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/2/2 |
5 | 埃塞俄比亞 | 0/3/1 | 1/4 | 3 | 4/2/2 |
6 | 吉布提 | 0/1/3 | 2/10 | 1 | 4/2/2 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇丹 | 3/1/0 | 7/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 塞內(nèi)加爾 | 2/2/0 | 6/1 | 8 | 4/2/2 |
3 | 民主剛果 | 2/1/1 | 4/2 | 7 | 4/2/2 |
4 | 多哥 | 0/3/1 | 2/3 | 3 | 4/2/2 |
5 | 南蘇丹 | 0/2/2 | 1/8 | 2 | 4/2/2 |
6 | 毛里塔尼亞 | 0/1/3 | 0/5 | 1 | 4/2/2 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盧旺達(dá) | 2/1/1 | 3/1 | 7 | 4/2/2 |
2 | 南非 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 貝寧 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 萊索托 | 1/2/1 | 3/2 | 5 | 4/2/2 |
5 | 尼日利亞 | 0/3/1 | 4/5 | 3 | 4/2/2 |
6 | 津巴布韋 | 0/2/2 | 2/6 | 2 | 4/2/2 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 2/2/0 | 9/3 | 8 | 4/2/2 |
2 | 利比亞 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 佛得角 | 2/1/1 | 4/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | 安哥拉 | 1/3/0 | 2/1 | 6 | 4/2/2 |
5 | 毛里求斯 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4/2/2 |
6 | 斯威士蘭 | 0/0/4 | 1/6 | 0 | 4/2/2 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 坦桑尼亞 | 2/0/1 | 2/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 尼日爾 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/2/0 |
4 | 贊比亞 | 1/0/3 | 6/7 | 3 | 4/2/2 |
5 | 剛果共和國 | 0/0/2 | 2/10 | 0 | 2/1/1 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 3/1/0 | 12/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 加蓬 | 3/0/1 | 7/5 | 9 | 4/2/2 |
3 | 布隆迪 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
4 | 肯尼亞 | 1/2/1 | 7/3 | 5 | 4/2/2 |
5 | 岡比亞 | 1/0/3 | 9/9 | 3 | 4/2/2 |
6 | 塞舌爾 | 0/0/4 | 2/22 | 0 | 4/2/2 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 3/0/1 | 8/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 莫桑比克 | 3/0/1 | 6/5 | 9 | 4/2/2 |
3 | 博茨瓦納 | 2/0/2 | 6/5 | 6 | 4/2/2 |
4 | 幾內(nèi)亞 | 2/0/2 | 4/4 | 6 | 4/2/2 |
5 | 烏干達(dá) | 2/0/2 | 4/4 | 6 | 4/2/2 |
6 | 索馬里 | 0/0/4 | 3/9 | 0 | 4/2/2 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 3/1/0 | 6/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 赤道幾內(nèi)亞 | 3/0/1 | 3/1 | 9 | 4/2/2 |
3 | 馬拉維 | 2/0/2 | 4/3 | 6 | 4/2/2 |
4 | 納米比亞 | 1/2/1 | 3/2 | 5 | 4/2/2 |
5 | 利比里亞 | 1/1/2 | 2/3 | 4 | 4/2/2 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0/0/4 | 1/10 | 0 | 4/2/2 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科摩羅 | 3/0/1 | 8/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 加納 | 3/0/1 | 7/5 | 9 | 4/2/2 |
3 | 馬達(dá)加斯加 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
4 | 馬里 | 1/2/1 | 5/4 | 5 | 4/3/1 |
5 | 中非 | 1/1/2 | 7/9 | 4 | 4/1/3 |
6 | 乍得 | 0/0/4 | 1/9 | 0 | 4/2/2 |
世界杯非洲區(qū)預(yù)選賽第三階段(20強(qiáng)賽)積分規(guī)則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.小組賽結(jié)束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規(guī)則寫一條)
a)凈勝球
b)總進(jìn)球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績(相互對戰(zhàn)積分,相互對戰(zhàn)凈勝球,相互對戰(zhàn)總進(jìn)球,相互比賽客場進(jìn)球)
世界杯晉級規(guī)則:
5個小組頭名晉級世界杯正賽
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53