2024-2025賽季日本B2東部地區(qū)常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 千葉阿爾提里 | 90% | 3連勝 |
2 | 富山松雞 | 70% | 4連勝 |
3 | 福井吹風(fēng) | 70% | 2連勝 |
4 | 信州勇士 | 70% | 1連勝 |
5 | 山形飛龍 | 50% | 4連勝 |
6 | 青森熱力 | 40% | 3連負(fù) |
7 | 福島火絆 | 20% | 5連負(fù) |
2024-2025賽季日本B2西部地區(qū)常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 福岡新銳 | 60% | 9連勝 |
2 | 鹿兒島列布尼斯 | 60% | 2連負(fù) |
3 | 靜岡頂點(diǎn) | 50% | 2連負(fù) |
4 | 神戶鸛鳥 | 50% | 2連負(fù) |
5 | 奈良雄心 | 40% | 2連負(fù) |
6 | 熊本火山 | 10% | 8連負(fù) |
7 | 愛媛維京人 | 10% | 15連負(fù) |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 23:43:00
2024-11-24 23:35:54
2024-11-24 23:34:07
2024-11-24 23:31:46
2024-11-24 23:23:09
2024-11-24 23:15:37
2024-11-24 23:13:09
2024-11-24 23:12:27
2024-11-24 22:54:39
2024-11-24 22:46:29
2024-11-24 22:45:08
2024-11-24 22:41:22