日籃B2未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月22日 18:00 | 愛媛維京人 | 富山松雞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 13:00 | 愛媛維京人 | 富山松雞 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 14:00 | 千葉阿爾提里 | 青森熱力 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 14:05 | 福島火絆 | 福井吹風(fēng) | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 15:00 | 山形飛龍 | 神戶鸛鳥 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 12:35 | 福島火絆 | 福井吹風(fēng) | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 13:00 | 山形飛龍 | 神戶鸛鳥 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 14:00 | 千葉阿爾提里 | 青森熱力 | 未開始 | |
9 | 2024年11月25日 14:05 | 福岡新銳 | 神戶鸛鳥 | 未開始 | |
10 | 2024年11月25日 18:00 | 熊本火山 | 靜岡頂點(diǎn) | 未開始 | |
11 | 2024年11月25日 18:00 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 未開始 | |
12 | 2024年11月26日 18:00 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 未開始 | |
13 | 2024年11月26日 18:00 | 熊本火山 | 靜岡頂點(diǎn) | 未開始 | |
14 | 2024年11月29日 18:05 | 福岡新銳 | 青森熱力 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 13:05 | 信州勇士 | 神戶鸛鳥 | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 14:00 | 千葉阿爾提里 | 福島火絆 | 未開始 | |
17 | 2024年11月30日 14:05 | 福岡新銳 | 青森熱力 | 未開始 | |
18 | 2024年11月30日 14:05 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 未開始 | |
19 | 2024年11月30日 15:00 | 靜岡頂點(diǎn) | 富山松雞 | 未開始 | |
20 | 2024年11月30日 16:00 | 愛媛維京人 | 福井吹風(fēng) | 未開始 | |
21 | 2024年11月30日 16:00 | 鹿兒島列布尼斯 | 山形飛龍 | 未開始 | |
22 | 2024年12月01日 12:00 | 鹿兒島列布尼斯 | 山形飛龍 | 未開始 | |
23 | 2024年12月01日 13:05 | 信州勇士 | 神戶鸛鳥 | 未開始 | |
24 | 2024年12月01日 13:05 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 未開始 | |
25 | 2024年12月01日 14:00 | 愛媛維京人 | 福井吹風(fēng) | 未開始 | |
26 | 2024年12月01日 14:00 | 千葉阿爾提里 | 福島火絆 | 未開始 | |
27 | 2024年12月01日 14:00 | 靜岡頂點(diǎn) | 富山松雞 | 未開始 | |
28 | 2024年12月07日 13:05 | 信州勇士 | 愛媛維京人 | 未開始 | |
29 | 2024年12月07日 14:05 | 青森熱力 | 鹿兒島列布尼斯 | 未開始 | |
30 | 2024年12月07日 14:05 | 福島火絆 | 靜岡頂點(diǎn) | 未開始 | |
日籃B2已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月19日 | 富山松雞vs福島火絆 | ||
2 | 2024年11月18日 | 富山松雞vs福島火絆 | ||
3 | 2024年11月17日 | 奈良雄心vs鹿兒島列布尼斯 | ||
4 | 2024年11月17日 | 青森熱力vs信州勇士 | ||
5 | 2024年11月17日 | 靜岡頂點(diǎn)vs福岡新銳 | ||
6 | 2024年11月17日 | 神戶鸛鳥vs愛媛維京人 | ||
7 | 2024年11月17日 | 山形飛龍vs熊本火山 | ||
8 | 2024年11月17日 | 福井吹風(fēng)vs千葉阿爾提里 | ||
9 | 2024年11月16日 | 福井吹風(fēng)vs千葉阿爾提里 | ||
10 | 2024年11月16日 | 神戶鸛鳥vs愛媛維京人 | ||
11 | 2024年11月16日 | 靜岡頂點(diǎn)vs福岡新銳 | ||
12 | 2024年11月16日 | 山形飛龍vs熊本火山 | ||
13 | 2024年11月16日 | 奈良雄心vs鹿兒島列布尼斯 | ||
14 | 2024年11月16日 | 青森熱力vs信州勇士 | ||
15 | 2024年11月12日 | 福岡新銳vs愛媛維京人 | ||
16 | 2024年11月12日 | 福井吹風(fēng)vs山形飛龍 | ||
17 | 2024年11月11日 | 福岡新銳vs愛媛維京人 | ||
18 | 2024年11月11日 | 福井吹風(fēng)vs山形飛龍 | ||
19 | 2024年11月10日 | 奈良雄心vs福島火絆 | ||
20 | 2024年11月10日 | 神戶鸛鳥vs熊本火山 | ||
21 | 2024年11月10日 | 青森熱力vs靜岡頂點(diǎn) | ||
22 | 2024年11月10日 | 千葉阿爾提里vs鹿兒島列布尼斯 | ||
23 | 2024年11月10日 | 富山松雞vs信州勇士 | ||
24 | 2024年11月09日 | 神戶鸛鳥vs熊本火山 | ||
25 | 2024年11月09日 | 富山松雞vs信州勇士 | ||
26 | 2024年11月09日 | 青森熱力vs靜岡頂點(diǎn) | ||
27 | 2024年11月09日 | 奈良雄心vs福島火絆 | ||
28 | 2024年11月09日 | 千葉阿爾提里vs鹿兒島列布尼斯 | ||
29 | 2024年11月03日 | 熊本火山vs奈良雄心 | ||
30 | 2024年11月03日 | 愛媛維京人vs千葉阿爾提里 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53