葡青聯(lián)U19未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 23:00 | 維塞烏U19 | 葡萄牙體育U19 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 23:00 | 卡薩比亞U19 | 法魯人體育U19 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 23:00 | 馬夫拉U19 | 圖倫斯U19 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 23:00 | 通德拉U19 | 貝倫人U19 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 23:00 | 布拉加U19 | 里奧阿維U19 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 23:00 | 查維斯U19 | 諾蓋朗U19 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 23:00 | 法馬利卡歐U19 | 波爾圖U19 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 23:00 | 費倫斯U19 | 維多利亞U19 | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 23:00 | 奧利維倫斯U19 | 基維辛迪U19 | 未開始 | |
10 | 2024年11月25日 00:00 | 魯席塔尼亞U19 | 本菲卡U19 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 23:00 | 貝倫人U19 | 馬夫拉U19 | 未開始 | |
12 | 2024年11月30日 23:00 | 本菲卡U19 | 卡薩比亞U19 | 未開始 | |
13 | 2024年11月30日 23:00 | 法魯人體育U19 | 通德拉U19 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 23:00 | 葡萄牙體育U19 | 魯席塔尼亞U19 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 23:00 | 圖倫斯U19 | 維塞烏U19 | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 23:00 | 波爾圖U19 | 奧利維倫斯U19 | 未開始 | |
17 | 2024年11月30日 23:00 | 基維辛迪U19 | 費倫斯U19 | 未開始 | |
18 | 2024年11月30日 23:00 | 里奧阿維U19 | 法馬利卡歐U19 | 未開始 | |
19 | 2024年11月30日 23:00 | 諾蓋朗U19 | 布拉加U19 | 未開始 | |
20 | 2024年11月30日 23:00 | 維多利亞U19 | 查維斯U19 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 23:00 | 維塞烏U19 | 貝倫人U19 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 23:00 | 卡薩比亞U19 | 魯席塔尼亞U19 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 23:00 | 馬夫拉U19 | 法魯人體育U19 | 未開始 | |
24 | 2024年12月07日 23:00 | 通德拉U19 | 本菲卡U19 | 未開始 | |
25 | 2024年12月07日 23:00 | 圖倫斯U19 | 葡萄牙體育U19 | 未開始 | |
26 | 2024年12月07日 23:00 | 布拉加U19 | 維多利亞U19 | 未開始 | |
27 | 2024年12月07日 23:00 | 查維斯U19 | 費倫斯U19 | 未開始 | |
28 | 2024年12月07日 23:00 | 法馬利卡歐U19 | 諾蓋朗U19 | 未開始 | |
29 | 2024年12月07日 23:00 | 波爾圖U19 | 基維辛迪U19 | 未開始 | |
30 | 2024年12月07日 23:00 | 奧利維倫斯U19 | 里奧阿維U19 | 未開始 | |
葡青聯(lián)U19已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 葡萄牙體育U19vs通德拉U19 | ||
2 | 2024年11月09日 | 本菲卡U19vs圖倫斯U19 | ||
3 | 2024年11月02日 | 諾蓋朗U19vs費倫斯U19 | ||
4 | 2024年11月02日 | 奧利維倫斯U19vs法馬利卡歐U19 | ||
5 | 2024年11月02日 | 基維辛迪U19vs維多利亞U19 | ||
6 | 2024年11月02日 | 圖倫斯U19vs通德拉U19 | ||
7 | 2024年11月02日 | 貝倫人U19vs卡薩比亞U19 | ||
8 | 2024年11月01日 | 里奧阿維U19vs查維斯U19 | ||
9 | 2024年11月01日 | 波爾圖U19vs布拉加U19 | ||
10 | 2024年11月01日 | 維塞烏U19vs馬夫拉U19 | ||
11 | 2024年11月01日 | 法魯人體育U19vs魯席塔尼亞U19 | ||
12 | 2024年11月01日 | 本菲卡U19vs葡萄牙體育U19 | ||
13 | 2024年10月27日 | 通德拉U19vs魯席塔尼亞U19 | ||
14 | 2024年10月26日 | 維多利亞U19vs奧利維倫斯U19 | ||
15 | 2024年10月26日 | 諾蓋朗U19vs波爾圖U19 | ||
16 | 2024年10月26日 | 費倫斯U19vs法馬利卡歐U19 | ||
17 | 2024年10月20日 | 馬夫拉U19vs葡萄牙體育U19 | ||
18 | 2024年10月19日 | 本菲卡U19vs法魯人體育U19 | ||
19 | 2024年10月19日 | 維多利亞U19vs諾蓋朗U19 | ||
20 | 2024年10月19日 | 費倫斯U19vs里奧阿維U19 | ||
21 | 2024年10月19日 | 法馬利卡歐U19vs基維辛迪U19 | ||
22 | 2024年10月19日 | 查維斯U19vs波爾圖U19 | ||
23 | 2024年10月19日 | 通德拉U19vs維塞烏U19 | ||
24 | 2024年10月19日 | 卡薩比亞U19vs圖倫斯U19 | ||
25 | 2024年10月19日 | 魯席塔尼亞U19vs貝倫人U19 | ||
26 | 2024年10月19日 | 布拉加U19vs奧利維倫斯U19 | ||
27 | 2024年10月12日 | 法馬利卡歐U19vs奧利維倫斯U19 | ||
28 | 2024年10月12日 | 基維辛迪U19vs里奧阿維U19 | ||
29 | 2024年10月12日 | 卡薩比亞U19vs通德拉U19 | ||
30 | 2024年10月12日 | 魯席塔尼亞U19vs法魯人體育U19 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53