0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 9/2/1 | 23/11 | 29 | 12/7/5 |
2 | 圖倫斯U19 | 7/1/4 | 24/14 | 22 | 12/5/7 |
3 | 維塞烏U19 | 6/3/2 | 14/9 | 21 | 11/5/6 |
4 | 葡萄牙體育U19 | 5/2/4 | 19/14 | 17 | 11/6/5 |
5 | 通德拉U19 | 5/2/4 | 16/12 | 17 | 11/5/6 |
6 | 馬夫拉U19 | 3/3/5 | 11/13 | 12 | 11/5/6 |
7 | 貝倫人U19 | 3/3/5 | 14/21 | 12 | 11/5/6 |
8 | 法魯人體育U19 | 2/4/5 | 13/15 | 10 | 11/6/5 |
9 | 卡薩比亞U19 | 2/4/5 | 8/16 | 10 | 11/6/5 |
10 | 魯席塔尼亞U19 | 1/2/8 | 6/23 | 5 | 11/6/5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基維辛迪U19 | 8/2/1 | 26/14 | 26 | 11/6/5 |
2 | 波爾圖U19 | 7/3/1 | 30/9 | 24 | 11/5/6 |
3 | 維多利亞U19 | 7/3/1 | 25/12 | 24 | 11/6/5 |
4 | 布拉加U19 | 6/3/2 | 25/16 | 21 | 11/5/6 |
5 | 費(fèi)倫斯U19 | 4/3/4 | 16/11 | 15 | 11/6/5 |
6 | 法馬利卡歐U19 | 3/4/4 | 15/16 | 13 | 11/5/6 |
7 | 里奧阿維U19 | 3/2/6 | 15/20 | 11 | 11/5/6 |
8 | 查維斯U19 | 3/0/8 | 8/25 | 9 | 11/6/5 |
9 | 諾蓋朗U19 | 2/0/9 | 16/33 | 6 | 11/6/5 |
10 | 奧利維倫斯U19 | 2/0/9 | 10/30 | 6 | 11/5/6 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53