葡甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 19:00 | 波爾蒂芒人 | 本菲卡B隊(duì) | 未開始 | |
2 | 2024年12月02日 02:00 | 通德拉 | 費(fèi)雷拉 | 未開始 | |
3 | 2024年12月02日 02:00 | 波爾蒂芒人 | 查維斯 | 未開始 | |
4 | 2024年12月02日 02:00 | 馬里迪莫 | 本菲卡B隊(duì) | 未開始 | |
5 | 2024年12月02日 02:00 | 波爾圖B隊(duì) | 奧利維倫斯 | 未開始 | |
6 | 2024年12月02日 02:00 | 佩納菲爾 | 馬夫拉 | 未開始 | |
7 | 2024年12月02日 02:00 | 萊里亞 | 費(fèi)倫斯 | 未開始 | |
8 | 2024年12月02日 02:00 | 艾華卡 | 維澤拉 | 未開始 | |
9 | 2024年12月02日 02:00 | 維塞烏 | 雷克索斯 | 未開始 | |
10 | 2024年12月02日 02:00 | 費(fèi)爾格拉斯 | 托倫斯 | 未開始 | |
11 | 2024年12月09日 02:00 | 托倫斯 | 維塞烏 | 未開始 | |
12 | 2024年12月09日 02:00 | 奧利維倫斯 | 艾華卡 | 未開始 | |
13 | 2024年12月09日 02:00 | 維澤拉 | 通德拉 | 未開始 | |
14 | 2024年12月09日 02:00 | 雷克索斯 | 費(fèi)爾格拉斯 | 未開始 | |
15 | 2024年12月09日 02:00 | 本菲卡B隊(duì) | 萊里亞 | 未開始 | |
16 | 2024年12月09日 02:00 | 查維斯 | 波爾圖B隊(duì) | 未開始 | |
17 | 2024年12月09日 02:00 | 馬夫拉 | 馬里迪莫 | 未開始 | |
18 | 2024年12月09日 02:00 | 費(fèi)倫斯 | 佩納菲爾 | 未開始 | |
19 | 2024年12月09日 02:00 | 費(fèi)雷拉 | 波爾蒂芒人 | 未開始 | |
葡甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 托倫斯vs萊里亞 | ||
2 | 2024年11月10日 | 本菲卡B隊(duì)vs艾華卡 | ||
3 | 2024年11月10日 | 雷克索斯vs馬里迪莫 | ||
4 | 2024年11月10日 | 費(fèi)雷拉vs波爾圖B隊(duì) | ||
5 | 2024年11月10日 | 費(fèi)倫斯vs通德拉 | ||
6 | 2024年11月09日 | 馬夫拉vs維塞烏 | ||
7 | 2024年11月09日 | 奧利維倫斯vs波爾蒂芒人 | ||
8 | 2024年11月09日 | 佩納菲爾vs費(fèi)爾格拉斯 | ||
9 | 2024年11月09日 | 維澤拉vs查維斯 | ||
10 | 2024年11月05日 | 通德拉vs奧利維倫斯 | ||
11 | 2024年11月03日 | 波爾圖B隊(duì)vs托倫斯 | ||
12 | 2024年11月03日 | 萊里亞vs雷克索斯 | ||
13 | 2024年11月03日 | 費(fèi)爾格拉斯vs馬夫拉 | ||
14 | 2024年11月03日 | 維塞烏vs本菲卡B隊(duì) | ||
15 | 2024年11月02日 | 查維斯vs費(fèi)雷拉 | ||
16 | 2024年11月02日 | 馬里迪莫vs佩納菲爾 | ||
17 | 2024年11月02日 | 波爾蒂芒人vs維澤拉 | ||
18 | 2024年11月02日 | 艾華卡vs費(fèi)倫斯 | ||
19 | 2024年10月29日 | 馬夫拉vs萊里亞 | ||
20 | 2024年10月27日 | 雷克索斯vs波爾圖B隊(duì) | ||
21 | 2024年10月27日 | 費(fèi)爾格拉斯vs馬里迪莫 | ||
22 | 2024年10月27日 | 托倫斯vs艾華卡 | ||
23 | 2024年10月27日 | 本菲卡B隊(duì)vs通德拉 | ||
24 | 2024年10月26日 | 費(fèi)倫斯vs波爾蒂芒人 | ||
25 | 2024年10月26日 | 奧利維倫斯vs查維斯 | ||
26 | 2024年10月26日 | 佩納菲爾vs維塞烏 | ||
27 | 2024年10月26日 | 費(fèi)雷拉vs維澤拉 | ||
28 | 2024年10月23日 | 波爾圖B隊(duì)vs馬夫拉 | ||
29 | 2024年10月14日 | 查維斯vs費(fèi)倫斯 | ||
30 | 2024年10月14日 | 費(fèi)雷拉vs托倫斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53