排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩納菲爾 | 7/3/1 | 21/14 | 24 | 11/6/5 |
2 | 通德拉 | 6/5/0 | 25/11 | 23 | 11/5/6 |
3 | 本菲卡B隊 | 6/2/2 | 17/11 | 20 | 10/6/4 |
4 | 維塞烏 | 5/3/3 | 17/12 | 18 | 11/5/6 |
5 | 查維斯 | 5/3/3 | 12/10 | 18 | 11/5/6 |
6 | 雷克索斯 | 5/3/3 | 16/10 | 18 | 11/6/5 |
7 | 托倫斯 | 5/1/5 | 13/13 | 16 | 11/6/5 |
8 | 馬里迪莫 | 4/3/4 | 16/17 | 15 | 11/5/6 |
9 | 費爾格拉斯 | 2/6/3 | 12/12 | 12 | 11/6/5 |
10 | 維澤拉 | 3/3/4 | 10/8 | 12 | 10/4/6 |
11 | 艾華卡 | 2/6/3 | 11/15 | 12 | 11/5/6 |
12 | 費倫斯 | 2/6/3 | 9/9 | 12 | 11/6/5 |
13 | 萊里亞 | 3/3/5 | 11/13 | 12 | 11/5/6 |
14 | 費雷拉 | 3/3/5 | 13/18 | 12 | 11/6/5 |
15 | 波爾蒂芒人 | 2/4/4 | 13/16 | 10 | 10/4/6 |
16 | 馬夫拉 | 2/4/5 | 10/17 | 10 | 11/6/5 |
17 | 波爾圖B隊 | 1/6/4 | 10/17 | 9 | 11/5/6 |
18 | 奧利維倫斯 | 1/2/7 | 6/19 | 5 | 10/6/4 |
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束時,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)相互戰(zhàn)績積分
b)凈勝球
c)總進球
升降級名額
1.聯(lián)賽第1,2名直接升入葡超聯(lián)賽
2.聯(lián)賽末3位降入葡乙
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53