排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 切爾西 | 9 |
2 | 華沙萊吉亞 | 9 |
3 | 喬治羅尼亞 | 9 |
4 | 維也納快速 | 9 |
5 | 吉馬良斯 | 9 |
6 | 海登海姆 | 9 |
7 | 沙姆洛克 | 7 |
8 | 佛羅倫薩 | 6 |
9 | 帕福斯FC | 6 |
10 | 盧布爾雅那奧林匹亞 | 6 |
11 | 盧加諾 | 6 |
12 | 哈茨 | 6 |
13 | 根特 | 6 |
14 | 維京古 | 6 |
15 | 色格拉布魯日 | 4 |
16 | 尤爾加登 | 4 |
17 | 希臘人競(jìng)技 | 4 |
18 | 貝蒂斯 | 4 |
19 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | 4 |
20 | 采列 | 3 |
21 | 奧莫尼亞 | 3 |
22 | 莫爾德 | 3 |
23 | 托波拉 | 3 |
24 | 新圣徒 | 3 |
25 | 阿斯塔納 | 3 |
26 | 赫爾辛基 | 3 |
27 | 圣加侖 | 3 |
28 | 諾亞FC | 3 |
29 | 哥本哈根 | 2 |
30 | 林茨 | 2 |
31 | 帕納辛納科斯 | 1 |
32 | 巴薩克賽爾足球俱樂部 | 1 |
33 | 博萊斯拉夫 | 0 |
34 | 明斯克迪納摩 | 0 |
35 | 拉恩 | 0 |
36 | 佩特羅古 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53