排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切爾西 | 3/0/0 | 16/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 華沙萊吉亞 | 3/0/0 | 8/0 | 9 | 3/2/1 |
3 | 喬治羅尼亞 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/2/1 |
4 | 維也納快速 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
5 | 吉馬良斯 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/2/1 |
6 | 海登海姆 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/1/2 |
7 | 沙姆洛克 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/2/1 |
8 | 佛羅倫薩 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/1/2 |
9 | 帕福斯FC | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
10 | 盧布爾雅那奧林匹亞 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/1/2 |
11 | 盧加諾 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/1/2 |
12 | 哈茨 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
13 | 根特 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
14 | 維京古 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
15 | 色格拉布魯日 | 1/1/1 | 7/5 | 4 | 3/1/2 |
16 | 尤爾加登 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/2/1 |
17 | 希臘人競(jìng)技 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
18 | 貝蒂斯 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
19 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/1/2 |
20 | 采列 | 1/0/2 | 7/6 | 3 | 3/1/2 |
21 | 奧莫尼亞 | 1/0/2 | 4/3 | 3 | 3/1/2 |
22 | 莫爾德 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/1/2 |
23 | 托波拉 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
24 | 新圣徒 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
25 | 阿斯塔納 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/1/2 |
26 | 赫爾辛基 | 1/0/2 | 1/5 | 3 | 3/2/1 |
27 | 圣加侖 | 1/0/2 | 6/11 | 3 | 3/1/2 |
28 | 諾亞FC | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/1/2 |
29 | 哥本哈根 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3/2/1 |
30 | 林茨 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/2/1 |
31 | 帕納辛納科斯 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/1/2 |
32 | 巴薩克賽爾足球俱樂(lè)部 | 0/1/2 | 4/9 | 1 | 3/1/2 |
33 | 博萊斯拉夫 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/1/2 |
34 | 明斯克迪納摩 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
35 | 拉恩 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/2/1 |
36 | 佩特羅古 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/2/1 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53