排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 國(guó)際米蘭U19 | 12 |
2 | 薩爾茨堡U19 | 10 |
3 | 葡萄牙體育U19 | 10 |
4 | 斯圖加特U19 | 9 |
5 | 巴塞羅那U19 | 9 |
6 | 亞特蘭大U19 | 9 |
7 | 頓涅茨克礦工U19 | 9 |
8 | 赫羅納U19 | 8 |
9 | 本菲卡U19 | 8 |
10 | 多特蒙德U19 | 7 |
11 | 尤文圖斯U19 | 7 |
12 | 格拉茨U19 | 7 |
13 | 利物浦U19 | 7 |
14 | 拜仁慕尼黑U19 | 7 |
15 | 勒沃庫(kù)森U19 | 7 |
16 | 阿斯頓維拉U19 | 6 |
17 | 曼徹斯特城U19 | 6 |
18 | 里爾U19 | 6 |
19 | 凱爾特人U19 | 6 |
20 | 皇家馬德里U19 | 6 |
21 | 馬德里競(jìng)技U19 | 5 |
22 | 摩納哥U19 | 5 |
23 | 巴黎圣日耳曼U19 | 4 |
24 | 薩格勒布迪納摩U19 | 4 |
25 | 年輕人U19 | 3 |
26 | 布魯日U19 | 3 |
27 | RB萊比錫U19 | 3 |
28 | 阿森納U19 | 3 |
29 | 埃因霍溫U19 | 2 |
30 | AC米蘭U19 | 2 |
31 | 比斯特U19 | 2 |
32 | 斯洛云U19 | 2 |
33 | 博洛尼亞U19 | 1 |
34 | 費(fèi)耶諾德U19 | 1 |
35 | 貝爾格萊德紅星U19 | 1 |
36 | 布拉格斯巴達(dá)U19 | 1 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 15:48:57
2024-11-24 15:25:17
2024-11-24 15:19:31
2024-11-24 15:10:28
2024-11-24 15:08:39
2024-11-24 14:52:58
2024-11-24 14:52:24
2024-11-24 14:43:31
2024-11-24 14:30:21
2024-11-24 14:30:06
2024-11-24 14:28:26
2024-11-24 14:27:36