歐青聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月26日 22:00 | 斯洛云U19 | AC米蘭U19 | 未開始 | |
2 | 2024年11月26日 22:00 | 布拉格斯巴達U19 | 馬德里競技U19 | 未開始 | |
3 | 2024年11月26日 22:00 | 巴塞羅那U19 | 比斯特U19 | 未開始 | |
4 | 2024年11月26日 22:00 | 勒沃庫森U19 | 薩爾茨堡U19 | 未開始 | |
5 | 2024年11月26日 22:00 | 拜仁慕尼黑U19 | 巴黎圣日耳曼U19 | 未開始 | |
6 | 2024年11月26日 22:00 | 國際米蘭U19 | RB萊比錫U19 | 未開始 | |
7 | 2024年11月26日 22:00 | 曼徹斯特城U19 | 費耶諾德U19 | 未開始 | |
8 | 2024年11月26日 22:00 | 葡萄牙體育U19 | 阿森納U19 | 未開始 | |
9 | 2024年11月26日 22:00 | 年輕人U19 | 亞特蘭大U19 | 未開始 | |
10 | 2024年11月27日 22:00 | 貝爾格萊德紅星U19 | 斯圖加特U19 | 未開始 | |
11 | 2024年11月27日 22:00 | 格拉茨U19 | 赫羅納U19 | 未開始 | |
12 | 2024年11月27日 22:00 | 阿斯頓維拉U19 | 尤文圖斯U19 | 未開始 | |
13 | 2024年11月27日 22:00 | 博洛尼亞U19 | 里爾U19 | 未開始 | |
14 | 2024年11月27日 22:00 | 凱爾特人U19 | 布魯日U19 | 未開始 | |
15 | 2024年11月27日 22:00 | 薩格勒布迪納摩U19 | 多特蒙德U19 | 未開始 | |
16 | 2024年11月27日 22:00 | 利物浦U19 | 皇家馬德里U19 | 未開始 | |
17 | 2024年11月27日 22:00 | 摩納哥U19 | 本菲卡U19 | 未開始 | |
18 | 2024年11月27日 22:00 | 埃因霍溫U19 | 頓涅茨克礦工U19 | 未開始 | |
19 | 2024年12月10日 22:00 | 薩格勒布迪納摩U19 | 凱爾特人U19 | 未開始 | |
20 | 2024年12月10日 22:00 | 赫羅納U19 | 利物浦U19 | 未開始 | |
21 | 2024年12月10日 22:00 | 亞特蘭大U19 | 皇家馬德里U19 | 未開始 | |
22 | 2024年12月10日 22:00 | 勒沃庫森U19 | 國際米蘭U19 | 未開始 | |
23 | 2024年12月10日 22:00 | 比斯特U19 | 埃因霍溫U19 | 未開始 | |
24 | 2024年12月10日 22:00 | 布魯日U19 | 葡萄牙體育U19 | 未開始 | |
25 | 2024年12月10日 22:00 | 薩爾茨堡U19 | 巴黎圣日耳曼U19 | 未開始 | |
26 | 2024年12月10日 22:00 | RB萊比錫U19 | 阿斯頓維拉U19 | 未開始 | |
27 | 2024年12月10日 22:00 | 頓涅茨克礦工U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 未開始 | |
28 | 2024年12月11日 22:00 | 馬德里競技U19 | 斯洛云U19 | 未開始 | |
29 | 2024年12月11日 22:00 | 里爾U19 | 格拉茨U19 | 未開始 | |
30 | 2024年12月11日 22:00 | 本菲卡U19 | 博洛尼亞U19 | 未開始 | |
歐青聯(lián)已結(jié)束賽程 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53