A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利U21 | 22 |
2 | 挪威U21 | 19 |
3 | 愛爾蘭U21 | 19 |
4 | 土耳其U21 | 13 |
5 | 拉脫維亞U21 | 11 |
6 | 圣馬力諾U21 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 28 |
2 | 比利時U21 | 19 |
3 | 蘇格蘭U21 | 16 |
4 | 匈牙利U21 | 16 |
5 | 哈薩克斯坦U21 | 9 |
6 | 馬耳他U21 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 荷蘭U21 | 30 |
2 | 格魯吉亞U21 | 19 |
3 | 瑞典U21 | 17 |
4 | 北馬其頓U21 | 12 |
5 | 摩爾多瓦U21 | 7 |
6 | 直布羅陀U21 | 3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國U21 | 26 |
2 | 波蘭U21 | 22 |
3 | 保加利亞U21 | 15 |
4 | 科索沃U21 | 12 |
5 | 愛沙尼亞U21 | 7 |
6 | 以色列U21 | 3 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 羅馬尼亞U21 | 22 |
2 | 芬蘭U21 | 20 |
3 | 瑞士U21 | 18 |
4 | 阿爾巴尼亞U21 | 16 |
5 | 黑山U21 | 7 |
6 | 亞美尼亞U21 | 2 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 英格蘭U21 | 25 |
2 | 烏克蘭U21 | 24 |
3 | 塞爾維亞U21 | 16 |
4 | 北愛爾蘭U21 | 11 |
5 | 盧森堡U21 | 8 |
6 | 阿塞拜疆U21 | 3 |
G組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 27 |
2 | 克羅地亞U21 | 22 |
3 | 希臘U21 | 17 |
4 | 法羅群島U21 | 10 |
5 | 白俄羅斯U21 | 6 |
6 | 安道爾U21 | 3 |
H組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯洛文尼亞U21 | 17 |
2 | 法國U21 | 16 |
3 | 奧地利U21 | 15 |
4 | 塞浦路斯U21 | 5 |
5 | 波黑U21 | 3 |
I組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 丹麥U21 | 17 |
2 | 捷克U21 | 14 |
3 | 威爾士U21 | 14 |
4 | 冰島U21 | 9 |
5 | 立陶宛U21 | 3 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53